您当前的位置:首页>行业标准>DB14/T 3197-2024 电子政务外网IPv6地址规划规范

DB14/T 3197-2024 电子政务外网IPv6地址规划规范

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:450.47 KB

资料语言:中文

更新时间:2025-08-11 10:40:12



相关搜索: 规范 规划 地址 电子政务 ipv6

内容简介

DB14/T 3197-2024 电子政务外网IPv6地址规划规范 ICS 35.240.01 14
CCS L 67

西 省 地 方 标 准
DB 14/T 3197—2024
电子政务外网 IPv6 地址规划规范
2024 - 12 - 31 发布
2025 - 03 - 31 实施
山西省市场监督管理局 发 布
DB 14/T 3197—2024


前言 .................................................................................. II
1
范围 ................................................................................ 1
2
规范性引用文件 ...................................................................... 1
3
术语和定义 .......................................................................... 1
4
缩略语 .............................................................................. 1
5
基本原则 ............................................................................ 1
渐进规划 ........................................................................ 2
分级管理 ........................................................................ 2
易于识别 ........................................................................ 2
6
地址结构 ............................................................................ 2
7
各域编码 ............................................................................ 2
类型域(T 码) ...................................................................2
区划域(Z 码) ...................................................................3
部门域(W 码) ...................................................................3
子网域(Y 码) ...................................................................3
主机域 .......................................................................... 3
附录 A(规范性)
省本级、太原市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 .........4
附录 B(规范性)
大同市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 .................6
附录 C(规范性)
朔州市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 .................8
附录 D(规范性)
忻州市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 .................9
附录 E(规范性)
吕梁市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 ................11
附录 F(规范性)
晋中市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 ................13
附录 G(规范性)
阳泉市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 ................15
附录 H(规范性)
长治市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 ................16
附录 I(规范性)
晋城市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 ................18
附录 J(规范性)
临汾市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 ................19
附录 K(规范性)
运城市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 ................21
I
DB 14/T 3197—2024


本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则
起草。
第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
本文件由山西省政务信息管理局提出、组织实施和监督检查。
山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。
本文件由山西省电子政务信息标准化技术委员会(SXS/TC17)归口。
本文件起草单位:山西省数字政府服务中心、武汉大学计算机学院。
本文件主要起草人:张胜、卢宏荣、张健、杨俊芳、贾磊、王薇、刘斌、吕慧。
II
DB 14/T 3197—2024
电子政务外网 IPv6 地址规划规范
1
范围
本文件规定了电子政务外网IPv6地址规划的基本原则、地址结构、各域编码。
本文件适用于电子政务外网IPv6地址规划和管理。
2
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T 21061 国家电子政务网络技术和运行管理规范
GB/T 25647 电子政务术语
YD/T 2368 可聚合全球单播IPv6地址分配技术要求
3 GW 0209 国家电子政务外网IPv6地址规划(试行版)
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
电子政务外网
承载各级政务部门用于经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等非涉及国家秘密的业务应用系
统的政务公用网络。国家电子政务外网纵向覆盖中央、省、地(市)、县(区),横向连接各级党委、
人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门。
IPv6 地址
128位标识符,用于标识一个或一组IPv6网络接口,类别上可分为单播地址、任播地址和多播地址。
单播地址
分配给单个接口的标识符,目的地址是一个单播地址的数据包被发送到该地址所标识的接口。
[来源:YD/T 2368,3.1.2]
4
缩略语
下列缩略语适用于本文件。
IPv6:互联网协议第 6 版(Internet Protocol Version 6)
EUI-64:64位扩展通用标识符(64 bit Extended Universal Identifier)
5
基本原则
1
DB 14/T 3197—2024
渐进规划
国家为山西省分配了相应的IPv6全球单播地址用于电子政务外网IPv6网建设,本文件规范了其中的
部分网段,根据电子政务外网业务发展,将逐渐明确。
分级管理
省级电子政务外网运行管理机构负责全省电子政务外网IPv6地址总体规划、分配与管理;市级电子
政务外网运行管理机构负责全市电子政务外网IPv6地址分配与管理。省级部门负责本部门及下属机构
IPv6地址分配与管理。
易于识别
IPv6地址采用“十六进制”方式表示,在特征位上保持一定的可读性,便于使用和识别,并保证路
由可聚合。
6
地址结构
地址结构应符合YD/T 2368和GW 0209要求,采用结构化编码:240B:8TZZ:ZZZW:WWYY::/64,分为五
个字段,IPv6地址结构如图1:
a) 1-24 位,类型域,240B:8T; 图 1 IPv6 地址结构
b) 25-44 位,区划域,ZZ:ZZZ;
c) 45-56 位,部门域,W:WW;
d) 57-64 位,子网域,YY;
e) 65-128 位,主机域。
7
各域编码
类型域(T 码)
类型域(T码)用于标识政务外网顶级路由规划和分类,规划如下:
a)
T=0,240B:80 电子政务外网网络平台,包括网络设备、终端等;
b)
T=1,240B:81 基础数据业务,包括数据中心、云平台、业务系统等;
c)
T=2,240B:82 视频会议业务,包括视频会议平台、视频会议终端、视频会议应用软件等;
d)
T=3,240B:83 视频监控业务,包括视频监控平台、视频监控终端、视频监控应用软件等;
e)
T=4,240B:84 物联网业务,包括物联网监控平台、物联网感知监控终端、物联网应用软件等;
f)
T=5-7,240B:85–240B:87 预留。
2
DB 14/T 3197—2024
区划域(Z 码)
7.2.1
区划域(Z 码)用于标识中央、省、市、县四级行政区域,由 Z1、Z2、Z3、Z4、Z5 五位“十六
进制”字符组成,取值范围 00000-FFFFF。
7.2.2
Z 码是在行政区划代码的基础上,将六位“十进制”字符(行政区划代码)转换为五位“十六
进制”字符(Z 码),转换要求如下:
a)
拆码:将六位“十进制”行政区划代码分为三段,包括省级区域编码 AA、地市地址编码 BB、
区县地址编码 CC;
b)
转码(十进制转二进制):
1)
省级区域编码 AA 转换成六位“二进制”字符;
2)
地市地址编码 BB 转换成七位“二进制”字符;
3)
区县地址编码 CC 转换成七位“二进制”字符。
c)
组码(二进制转十六进制):合计共二十位“二进制”字符,按四位一组,转换成五位“十
六进制”字符,生成对应的区划域 Z 码。
7.2.3
省本级、各市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表见附录 A-附录 K。
部门域(W 码)
7.3.1
部门域(W 码)用于标识省、市、县(区)各级政务部门、乡镇及以下行政区域,由 W1、W2、
W3 三位“十六进制”字符组成,取值范围 000-FFF。
7.3.2
部门域 W1 码取值 1-9 时,表示省级部门,由省级电子政务外网运行管理机构分配,共分为 A、
B、C、D 和其它预留 5 个大类,市级和县(市、区)级部门可参照执行。部门域规划应符合下列要求:
a)
A 类省级部门(W1=1-5):用于标识与国家对口的政府部门,部门域 W1、W2 由省级电子政务
外网运行管理机构分配,W3 由省级政府部门自行规划。政府部门的下属单位划归此类,由其
上级主管部门进行地址分配;
b)
B 类省级部门(W1=6):用于标识党委、人大、政协、高检、高法、群团、民主党派等,部门
域 W1、W2、W3 由省级电子政务外网运行管理机构分配;
c)
C 类省级其它部门(W1=7):用于标识部队、武警、央企、国企等。地方上的央企划归此类,
由央企提出申请,省级电子政务外网运行管理机构进行地址分配;
d)
D 类地方其它部门(W1=8):用于标识与国家非对口的省级部门;
e)
预留(W1=9);
f)
部门域 W1 取值为 A-F 时,用于标识乡镇及以下行政区划或基层组织借用部门域,W1W2W3 取值
范围 A00-FFF,由各区县自行分配;
g)
接入市县电子政务外网的省直部门,由接入地电子政务外网运行管理机构分配区划域编码和
部门域编码。
子网域(Y 码)
7.4.1
子网域(Y 码)用于标识不同系统类型所属的业务子网,由 Y1、Y2 两位“十六进制”字符组成,
取值范围 00-FF。
7.4.2
子网域(Y 码)00-7F(前 128 个)部分由各部门自行规划分配;Y 码 80-FF(后 128 个)预留。
主机域
主机域用于标识接口,支持IEEE EUI-64地址,由各部门自行规划分配。
3
4 附 录 A DB 14/T 3197 —
(规范性) 2024
省本级、太原市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
省本级、太原市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表见表A.1。
表 A.1
省本级、太原市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
省本级 140000 10:000 240B:8010:0000::/44 240B:8110:0000::/44 240B:8210:0000::/44 240B:8310:0000::/44 240B:8410:0000::/44
太原市 140100 10:080 240B:8010:0800::/44 240B:8110:0800::/44 240B:8210:0800::/44 240B:8310:0800::/44 240B:8410:0800::/44
市辖区 140101 10:081 240B:8010:0810::/44 240B:8110:0810::/44 240B:8210:0810::/44 240B:8310:0810::/44 240B:8410:0810::/44
小店区 140105 10:085 240B:8010:0850::/44 240B:8110:0850::/44 240B:8210:0850::/44 240B:8310:0850::/44 240B:8410:0850::/44
迎泽区 140106 10:086 240B:8010:0860::/44 240B:8110:0860::/44 240B:8210:0860::/44 240B:8310:0860::/44 240B:8410:0860::/44
杏花岭区 140107 10:087 240B:8010:0870::/44 240B:8110:0870::/44 240B:8210:0870::/44 240B:8310:0870::/44 240B:8410:0870::/44
尖草坪区 140108 10:088 240B:8010:0880::/44 240B:8110:0880::/44 240B:8210:0880::/44 240B:8310:0880::/44 240B:8410:0880::/44
万柏林区 140109 10:089 240B:8010:0890::/44 240B:8110:0890::/44 240B:8210:0890::/44 240B:8310:0890::/44 240B:8410:0890::/44
晋源区 140110 10:08A 240B:8010:08A0::/44 240B:8110:08A0::/44 240B:8210:08A0::/44 240B:8310:08A0::/44 240B:8410:08A0::/44
清徐县 140121 10:095 240B:8010:0950::/44 240B:8110:0950::/44 240B:8210:0950::/44 240B:8310:0950::/44 240B:8410:0950::/44
表A.1
省本级、太原市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表(续)
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
阳曲县 140122 10:096 240B:8010:0960::/44 240B:8110:0960::/44 240B:8210:0960::/44 240B:8310:0960::/44 240B:8410:0960::/44
娄烦县 140123 10:097 240B:8010:0970::/44 240B:8110:0970::/44 240B:8210:0970::/44 240B:8310:0970::/44 240B:8410:0970::/44
山西转型综合改革示范区 140171 10:0C7 240B:8010:0C70::/44 240B:8110:0C70::/44 240B:8210:0C70::/44 240B:8310:0C70::/44 240B:8410:0C70::/44
古交市 140181 10:0D1 240B:8010:0D10::/44 240B:8110:0D10::/44 240B:8210:0D10::/44 240B:8310:0D10::/44 240B:8410:0D10::/44
DB 14/T 3197 —
5 2024
6 附 录 B DB 14/T 3197 —
2024
(规范性)
大同市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
大同市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表见表B.1。
表 B.1
大同市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
大同市 140200 10:100 240B:8010:1000::/44 240B:8110:1000::/44 240B:8210:1000::/44 240B:8310:1000::/44 240B:8410:1000::/44
市辖区 140201 10:101 240B:8010:1010::/44 240B:8110:1010::/44 240B:8210:1010::/44 240B:8310:1010::/44 240B:8410:1010::/44
新荣区 140212 10:10C 240B:8010:10C0::/44 240B:8110:10C0::/44 240B:8210:10C0::/44 240B:8310:10C0::/44 240B:8410:10C0::/44
平城区 140213 10:10D 240B:8010:10D0::/44 240B:8110:10D0::/44 240B:8210:10D0::/44 240B:8310:10D0::/44 240B:8410:10D0::/44
云冈区 140214 10:10E 240B:8010:10E0::/44 240B:8110:10E0::/44 240B:8210:10E0::/44 240B:8310:10E0::/44 240B:8410:10E0::/44
云州区 140215 10:10F 240B:8010:10F0::/44 240B:8110:10F0::/44 240B:8210:10F0::/44 240B:8310:10F0::/44 240B:8410:10F0::/44
阳高县 140221 10:115 240B:8010:1150::/44 240B:8110:1150::/44 240B:8210:1150::/44 240B:8310:1150::/44 240B:8410:1150::/44
天镇县 140222 10:116 240B:8010:1160::/44 240B:8110:1160::/44 240B:8210:1160::/44 240B:8310:1160::/44 240B:8410:1160::/44
广灵县 140223 10:117 240B:8010:1170::/44 240B:8110:1170::/44 240B:8210:1170::/44 240B:8310:1170::/44 240B:8410:1170::/44
灵丘县 140224 10:118 240B:8010:1180::/44 240B:8110:1180::/44 240B:8210:1180::/44 240B:8310:1180::/44 240B:8410:1180::/44
表B.1
大同市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表(续)
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
浑源县 140225 10:119 240B:8010:1190::/44 240B:8110:1190::/44 240B:8210:1190::/44 240B:8310:1190::/44 240B:8410:1190::/44
左云县 140226 10:11A 240B:8010:11A0::/44 240B:8110:11A0::/44 240B:8210:11A0::/44 240B:8310:11A0::/44 240B:8410:0C70::/44
山西大同经济开发区 140271 10:147 240B:8010:1470::/44 240B:8110:1470::/44 240B:8210:1470::/44 240B:8310:1470::/44 240B:8410:0D10::/44
DB 14/T 3197 —
7 2024
8 附 录 C DB 14/T 3197 —
2024
(规范性)
朔州市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
朔州市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表见表C.1。
表 C.1
朔州市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
朔州市 140600 10:300 240B:8010:3000::/44 240B:8110:3000::/44 240B:8210:3000::/44 240B:8310:3000::/44 240B:8410:3000::/44
市辖区 140601 10:301 240B:8010:3010::/44 240B:8110:3010::/44 240B:8210:3010::/44 240B:8310:3010::/44 240B:8410:3010::/44
朔城区 140602 10:302 240B:8010:3020::/44 240B:8110:3020::/44 240B:8210:3020::/44 240B:8310:3020::/44 240B:8410:3020::/44
平鲁区 140603 10:303 240B:8010:3030::/44 240B:8110:3030::/44 240B:8210:3030::/44 240B:8310:3030::/44 240B:8410:3030::/44
山阴县 140621 10:315 240B:8010:3150::/44 240B:8110:3150::/44 240B:8210:3150::/44 240B:8310:3150::/44 240B:8410:3150::/44
应县 140622 10:316 240B:8010:3160::/44 240B:8110:3160::/44 240B:8210:3160::/44 240B:8310:3160::/44 240B:8410:3160::/44
右玉县 140623 10:317 240B:8010:3170::/44 240B:8110:3170::/44 240B:8210:3170::/44 240B:8310:3170::/44 240B:8410:3170::/44
山西朔州经济开发区 140671 10:347 240B:8010:3470::/44 240B:8110:3470::/44 240B:8210:3470::/44 240B:8310:3470::/44 240B:8410:3470::/44
怀仁市 140681 10:351 240B:8010:3510::/44 240B:8110:3510::/44 240B:8210:3510::/44 240B:8310:3510::/44 240B:8410:3510::/44
附 录 D
(规范性)
忻州市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
忻州市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表见表D.1。
表 D.1 忻州市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 DB 14/T 3197 — 2024
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
忻州市 140900 10:480 240B:8010:4800::/44 240B:8110:4800::/44 240B:8210:4800::/44 240B:8310:4800::/44 240B:8410:4800::/44
市辖区 140901 10:481 240B:8010:4810::/44 240B:8110:4810::/44 240B:8210:4810::/44 240B:8310:4810::/44 240B:8410:4810::/44
忻府区 140902 10:482 240B:8010:4820::/44 240B:8110:4820::/44 240B:8210:4820::/44 240B:8310:4820::/44 240B:8410:4820::/44
定襄县 140921 10:495 240B:8010:4950::/44 240B:8110:4950::/44 240B:8210:4950::/44 240B:8310:4950::/44 240B:8410:4950::/44
五台县 140922 10:496 240B:8010:4960::/44 240B:8110:4960::/44 240B:8210:4960::/44 240B:8310:4960::/44 240B:8410:4960::/44
代县 140923 10:497 240B:8010:4970::/44 240B:8110:4970::/44 240B:8210:4970::/44 240B:8310:4970::/44 240B:8410:4970::/44
繁峙县 140924 10:498 240B:8010:4980::/44 240B:8110:4980::/44 240B:8210:4980::/44 240B:8310:4980::/44 240B:8410:4980::/44
宁武县 140925 10:499 240B:8010:4990::/44 240B:8110:4990::/44 240B:8210:4990::/44 240B:8310:4990::/44 240B:8410:4990::/44
静乐县 140926 10:49A 240B:8010:49A0::/44 240B:8110:49A0::/44 240B:8210:49A0::/44 240B:8310:49A0::/44 240B:8410:49A0::/44
神池县 140927 10:49B 240B:8010:49B0::/44 240B:8110:49B0::/44 240B:8210:49B0::/44 240B:8310:49B0::/44 240B:8410:49B0::/44
9
10 DB 14/T 3197 — 2024
表D.1 忻州市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表(续)
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
五寨县 140928 10:49C 240B:8010:49C0::/44 240B:8110:49C0::/44 240B:8210:49C0::/44 240B:8310:49C0::/44 240B:8410:49C0::/44
岢岚县 140929 10:49D 240B:8010:49D0::/44 240B:8110:49D0::/44 240B:8210:49D0::/44 240B:8310:49D0::/44 240B:8410:49D0::/44
河曲县 140930 10:49E 240B:8010:49E0::/44 240B:8110:49E0::/44 240B:8210:49E0::/44 240B:8310:49E0::/44 240B:8410:49E0::/44
保德县 140931 10:49F 240B:8010:49F0::/44 240B:8110:49F0::/44 240B:8210:49F0::/44 240B:8310:49F0::/44 240B:8410:49F0::/44
偏关县 140932 10:4A0 240B:8010:4A00::/44 240B:8110:4A00::/44 240B:8210:4A00::/44 240B:8310:4A00::/44 240B:8410:4A00::/44
五台山风景名胜区 140971 10:4C7 240B:8010:4C70::/44 240B:8110:4C70::/44 240B:8210:4C70::/44 240B:8310:4C70::/44 240B:8410:4C70::/44
原平市 140981 10:4D1 240B:8010:4D10::/44 240B:8110:4D10::/44 240B:8210:4D10::/44 240B:8310:4D10::/44 240B:8410:4D10::/44
附 录 E
(规范性)
吕梁市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
吕梁市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表见表E.1。
表 E.1 吕梁市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 DB 14/T 3197 — 2024
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
吕梁市 141100 10:580 240B:8010:5800::/44 240B:8110:5800::/44 240B:8210:5800::/44 240B:8310:5800::/44 240B:8410:5800::/44
市辖区 141101 10:581 240B:8010:5810::/44 240B:8110:5810::/44 240B:8210:5810::/44 240B:8310:5810::/44 240B:8410:5810::/44
离石区 141102 10:582 240B:8010:5820::/44 240B:8110:5820::/44 240B:8210:5820::/44 240B:8310:5820::/44 240B:8410:5820::/44
文水县 141121 10:595 240B:8010:5950::/44 240B:8110:5950::/44 240B:8210:5950::/44 240B:8310:5950::/44 240B:8410:5950::/44
交城县 141122 10:596 240B:8010:5960::/44 240B:8110:5960::/44 240B:8210:5960::/44 240B:8310:5960::/44 240B:8410:5960::/44
兴县 141123 10:597 240B:8010:5970::/44 240B:8110:5970::/44 240B:8210:5970::/44 240B:8310:5970::/44 240B:8410:5970::/44
临县 141124 10:598 240B:8010:5980::/44 240B:8110:5980::/44 240B:8210:5980::/44 240B:8310:5980::/44 240B:8410:5980::/44
柳林县 141125 10:599 240B:8010:5990::/44 240B:8110:5990::/44 240B:8210:5990::/44 240B:8310:5990::/44 240B:8410:5990::/44
石楼县 141126 10:59A 240B:8010:59A0::/44 240B:8110:59A0::/44 240B:8210:59A0::/44 240B:8310:59A0::/44 240B:8410:59A0::/44
岚县 141127 10:59B 240B:8010:59B0::/44 240B:8110:59B0::/44 240B:8210:59B0::/44 240B:8310:59B0::/44 240B:8410:59B0::/44
11
12 DB 14/T 3197 — 2024
表E.1 吕梁市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表(续)
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
方山县 141128 10:59C 240B:8010:59C0::/44 240B:8110:59C0::/44 240B:8210:59C0::/44 240B:8310:59C0::/44 240B:8410:59C0::/44
中阳县 141129 10:59D 240B:8010:59D0::/44 240B:8110:59D0::/44 240B:8210:59D0::/44 240B:8310:59D0::/44 240B:8410:59D0::/44
交口县 141130 10:59E 240B:8010:59E0::/44 240B:8110:59E0::/44 240B:8210:59E0::/44 240B:8310:59E0::/44 240B:8410:59E0::/44
孝义市 141181 10:5D1 240B:8010:5D10::/44 240B:8110:5D10::/44 240B:8210:5D10::/44 240B:8310:5D10::/44 240B:8410:5D10::/44
汾阳市 141182 10:5D2 240B:8010:5D20::/44 240B:8110:5D20::/44 240B:8210:5D20::/44 240B:8310:5D20::/44 240B:8410:5D20::/44
附 录 F
(规范性)
晋中市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
晋中市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表见表F.1。
表 F.1 晋中市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表 DB 14/T 3197 — 2024
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
晋中市 140700 10:380 240B:8010:3800::/44 240B:8110:3800::/44 240B:8210:3800::/44 240B:8310:3800::/44 240B:8410:3800::/44
市辖区 140701 10:381 240B:8010:3810::/44 240B:8110:3810::/44 240B:8210:3810::/44 240B:8310:3810::/44 240B:8410:3810::/44
榆次区 140702 10:382 240B:8010:3820::/44 240B:8110:3820::/44 240B:8210:3820::/44 240B:8310:3820::/44 240B:8410:3820::/44
太谷区 140703 10:383 240B:8010:3830::/44 240B:8110:3830::/44 240B:8210:3830::/44 240B:8310:3830::/44 240B:8410:3830::/44
榆社县 140721 10:395 240B:8010:3950::/44 240B:8110:3950::/44 240B:8210:3950::/44 240B:8310:3950::/44 240B:8410:3950::/44
左权县 140722 10:396 240B:8010:3960::/44 240B:8110:3960::/44 240B:8210:3960::/44 240B:8310:3960::/44 240B:8410:3960::/44
和顺县 140723 10:397 240B:8010:3970::/44 240B:8110:3970::/44 240B:8210:3970::/44 240B:8310:3970::/44 240B:8410:3970::/44
昔阳县 140724 10:398 240B:8010:3980::/44 240B:8110:3980::/44 240B:8210:3980::/44 240B:8310:3980::/44 240B:8410:3980::/44
寿阳县 140725 10:399 240B:8010:3990::/44 240B:8110:3990::/44 240B:8210:3990::/44 240B:8310:3990::/44 240B:8410:3990::/44
祁县 140727 10:39B 240B:8010:39B0::/44 240B:8110:39B0::/44 240B:8210:39B0::/44 240B:8310:39B0::/44 240B:8410:39B0::/44
13
14 DB 14/T 3197 — 2024
表F.1 晋中市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表(续)
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
平遥县 140728 10:39C 240B:8010:39C0::/44 240B:8110:39C0::/44 240B:8210:39C0::/44 240B:8310:39C0::/44 240B:8410:39C0::/44
灵石县 140729 10:39D 240B:8010:39D0::/44 240B:8110:39D0::/44 240B:8210:39D0::/44 240B:8310:39D0::/44 240B:8410:39D0::/44
介休市 140781 10:3D1 240B:8010:3D10::/44 240B:8110:3D10::/44 240B:8210:3D10::/44 240B:8310:3D10::/44 240B:8410:3D10::/44
附 录 G
(规范性)
阳泉市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
阳泉市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表见表G.1。
表 G.1
阳泉市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
阳泉市 140300 10:180 240B:8010:1800::/44 240B:8110:1800::/44 240B:8210:1800::/44 240B:8310:1800::/44 240B:8410:1800::/44
市辖区 140301 10:181 240B:8010:1810::/44 240B:8110:1810::/44 240B:8210:1810::/44 240B:8310:1810::/44 240B:8410:1810::/44
城区 140302 10:182 240B:8010:1820::/44 240B:8110:1820::/44 240B:8210:1820::/44 240B:8310:1820::/44 240B:8410:1820::/44
矿区 140303 10:183 240B:8010:1830::/44 240B:8110:1830::/44 240B:8210:1830::/44 240B:8310:1830::/44 240B:8410:1830::/44
郊区 140311 10:18B 240B:8010:18B0::/44 240B:8110:18B0::/44 240B:8210:18B0::/44 240B:8310:18B0::/44 240B:8410:18B0::/44
平定县 140321 10:195 240B:8010:1950::/44 240B:8110:1950::/44 240B:8210:1950::/44 240B:8310:1950::/44 240B:8410:1950::/44
盂县 140322 10:196 240B:8010:1960::/44 240B:8110:1960::/44 240B:8210:1960::/44 240B:8310:1960::/44 240B:8410:1960::/44
15 DB 14/T 3197 — 2024
16 附 录 H DB 14/T 3197 —
2024
(规范性)
长治市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
长治市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表见表H.1。
表 H.1
长治市及区县行政区划代码、区划域及业务 IPv6 地址对照表
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
长治市 140400 10:200 240B:8010:2000::/44 240B:8110:2000::/44 240B:8210:2000::/44 240B:8310:2000::/44 240B:8410:2000::/44
市辖区 140401 10:201 240B:8010:2010::/44 240B:8110:2010::/44 240B:8210:2010::/44 240B:8310:2010::/44 240B:8410:2010::/44
潞州区 140403 10:203 240B:8010:2030::/44 240B:8110:2030::/44 240B:8210:2030::/44 240B:8310:2030::/44 240B:8410:2030::/44
上党区 140404 10:204 240B:8010:2040::/44 240B:8110:2040::/44 240B:8210:2040::/44 240B:8310:2040::/44 240B:8410:2040::/44
屯留区 140405 10:205 240B:8010:2050::/44 240B:8110:2050::/44 240B:8210:2050::/44 240B:8310:2050::/44 240B:8410:2050::/44
潞城区 140406 10:206 240B:8010:2060::/44 240B:8110:2060::/44 240B:8210:2060::/44 240B:8310:2060::/44 240B:8410:2060::/44
襄垣县 140423 10:217 240B:8010:2170::/44 240B:8110:2170::/44 240B:8210:2170::/44 240B:8310:2170::/44 240B:8410:2170::/44
平顺县 140425 10:219 240B:8010:2190::/44 240B:8110:2190::/44 240B:8210:2190::/44 240B:8310:2190::/44 240B:8410:2190::/44
黎城县 140426 10:21A 240B:8010:21A0::/44 240B:8110:21A0::/44 240B:8210:21A0::/44 240B:8310:21A0::/44 240B:8410:21A0::/44
壶关县 140427 10:21B 240B:8010:21B0::/44 240B:8110:21B0::/44 240B:8210:21B0::/44 240B:8310:21B0::/44 240B:8410:21B0::/44
表H.1
长治市及区县行政区划代码、区划域及业务IPv6地址对照表(续)
行政区 行政区划代码 区划域 电子政务外网网络平台 基础数据业务 视频会议业务 视频监控业务 物联网业务
长子县 140428 10:21C 240B:8010:21C0::/44 240B:8110:21C0::/44 240B:8210:21C0::/44 240B:8310:21C0::/44 240B:8410:21C0::/44
武乡县 140429 10:21D 240B:8010:21D0::/44 240B:8110:21D0::/44 240B:8210:21D0::/44 240B:8310:21D0::/44 240B:8410:21D0::/44
沁县 140430 10:21E 240B:8010:21E0::/44 240B:8110:21E0::/44 240B:8210:21E0::/44 240B:8310:21E0::/44 240B:8410:21E0::/44
沁源县 140431 10:21F 240B:8010:21F0::/44 240B:8110:21F0::/44 240B:8210:21F0::/44 240B:8310:21F0::/44 240B:8410:21F0::/44
DB 14/T 3197 —
17 2024
18 附 录 I DB 14/T 3197 —
