您当前的位置:首页>行业标准>DB3708/T 61-2024 地下水环境背景值

DB3708/T 61-2024 地下水环境背景值

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:24.98 MB

资料语言:中文

更新时间:2025-05-16 14:43:22



相关搜索: 地下水 环境背景值

内容简介

DB3708/T 61-2024 地下水环境背景值 ICS 13.060.99 CCS Z50/59 DB3708

宁 市 地 方 标 准
DB3708/T 61—2024
编号编号编号编号
地下水环境背景值
Environmental background values of groundwater
2024-12-05 发布
2025-01-05 实施
济宁市市场监督管理局 发 布
DB3708/T 61—2024



言 ........................................................................... II
1 范围 ............................................................................ 1
2 规范性引用文件 .................................................................. 1
3 术语和定义 ...................................................................... 1
4 水文地质分区 .................................................................... 2
5 统计单元划分 .................................................................... 2
6 统计结果及应用 .................................................................. 3
7 检测要求 ........................................................................ 3
附录 A .............................................................................4
附录 B .............................................................................5
附录 C ............................................................................10
参考文献 ......................................................................... 37
I
DB3708/T 61—2024


本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的
规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件
由济宁市生态环境局提出、归口并组织实施。
II
DB3708/T 61—2024
地下水环境背景值
1
范围
本文件规定了济宁市地下水环境背景值的水文地质分区、统计单元划分、统计结果及应用、
确定方法、应用场景以及检测要求。
本文件适用于济宁市行政区内汶泗河冲洪积扇水文地质小区(Ⅰ1-7)、小留集-侯集古河道间带
水文地质小区(Ⅰ3-1)、鱼台-金乡湖滨地区水文地质小区(Ⅰ3-4)、嘉祥岛状丘陵区水文地质小区(Ⅰ3-5)、
曲阜盆地水文地质小区(Ⅱ4-1)、泗水盆地水文地质小区(Ⅱ4-2)及郭里集丘陵区水文地质小区(Ⅱ5-1)
的地下水环境背景值的确定。
2
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款,其中,注日期的引
用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修
改单)适用于本文件。
GB/T 14848 地下水质量标准
DZ/T 0064.49 地下水质分析方法 第 49 部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定

3
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
地下水环境背景值 groundwater environmental background values
在一定时间范围内,不受人类活动影响或受人类活动影响较小的地下水天然化学组分和综合
指标含量。
3.2
地下水天然化学组分 natural chemical composition of groundwater
天然状态下地下水中可能存在的化学组分。
3.3
水文地质分区 hydrogeologic zonation
根据各种水文地质要素或参数的时空差异性,将地下水含水系统人为划分为若干区域的做法
及划分结果。
3.4
统计单元 statistic unit
用于统计地下水环境背景值的样本集所分布的地理区域。
1
DB3708/T 61—2024
3.5
背景值下限 lower limit of background values
一个统计单元内地下水某组分环境背景值的最低值。
3.6
背景值上限 upper limit of background values
一个统计单元内地下水某组分环境背景值的最高值。
4
水文地质分区
根据山东省水文地质分区成果,本文件涉及济宁市行政区范围内 7 个水文地质小区,分别为
汶泗河冲洪积扇水文地质小区(Ⅰ1-7)、小留集-侯集古河道间带水文地质小区(Ⅰ3-1)、鱼台-
金乡湖滨地区水文地质小区(Ⅰ3-4)、嘉祥岛状丘陵区水文地质小区(Ⅰ3-5)、曲阜盆地水文地
质小区(Ⅱ4-1)、泗水盆地水文地质小区(Ⅱ4-2)及郭里集丘陵区水文地质小区(Ⅱ5-1),见附录
A。
5
统计单元划分
依据 7 个水文地质小区的含水岩组岩性、埋藏深度、水化学特征、地下水补径排条件等划分
为 36 个统计单元,分布情况见附录 B。36 个统计单元涉及浅层孔隙水、深层孔隙水、裂隙水及
岩溶水。其中:
a) 浅层孔隙水在 7 个水文地质小区均有分布,赋存于第四系松散岩层的冲积、冲洪积砂层中,
各小区隔水底板埋深如下:西部黄河冲积平原一般小于 50m,中部汶泗冲积平原一般小于
50m,东部及东南部山区一般小于 30m。统计单元分布见附录 B 中的图 B.1、图 B.2。
b) 深层孔隙水分布在汶泗河冲洪积扇水文地质小区(Ⅰ1-7)和鱼台-金乡湖滨地区水文地质小
区(Ⅰ3-4),赋存于第四系松散岩层的冲积、冲洪积砂层中,各小区隔水底板埋深如下:汶
泗河冲洪积扇水文地质小区一般 100m-120m,鱼台-金乡湖滨地区水文地质小区一般
110m-170m。统计单元分布见附录 B 中的图 B.3。
c) 裂隙水主要涉及曲阜盆地水文地质小区(Ⅱ4-1)、泗水盆地水文地质小区(Ⅱ4-2)及郭里集
丘陵区水文地质小区(Ⅱ5-1),赋存于邹城东南部、泗水南部岩浆岩风化裂隙中。统计单
元分布见附录 B 中的图 B.4。
d) 岩溶含水层主要涉及汶泗河冲洪积扇水文地质小区(Ⅰ1-7)、嘉祥岛状丘陵区水文地质小区
(Ⅰ3-5)、曲阜盆地水文地质小区(Ⅱ4-1)、泗水盆地水文地质小区(Ⅱ4-2)及郭里集丘陵区
水文地质小区(Ⅱ5-1),赋存于梁山县城及东北部、兖州西部、邹城西南部、曲阜东南部、
泗水中部、汶上南部至嘉祥南部的寒武-奥陶系碳酸盐岩裂隙岩溶中。统计单元分布见附
录 B 中的图 B.5。
2
DB3708/T 61—2024
6 统计结果及应用
6.1 地下水环境背景值统计结果见附录 C。
6.2 根据附录 A、附录 B 确定评价区域所处的统计单元,根据附录 C 选用该统计单元对应的表格。
6.3 以附录 C 地下水环境背景统计表中的 5%分位数作为地下水环境背景值下限,95%分位数作为
地下水环境背景值上限。如国家、省出台相关标准规定,则按照有关要求执行。
6.4
地下水环境背景值可用于以下情景:
a) 地下水型饮用水水源、国家地下水环境质量考核点位或地下水污染源所在区域地下水超标
成因分析判定。
b) 地下水污染修复目标值的合理确定,如通过风险评估等方式确定的修复目标值低于区域地
下水环境背景值上限,可将背景值上限作为修复目标值。
c) 地下水污染评价。
d) 地下水水质变化趋势分析。
e) 地下水环境管理需要的其他情景。
7
检测要求
本文件地下水环境背景值评价指标中的重碳酸根(HCO3
法,其他指标均采用 GB/T 14848 中的推荐方法。
-)采用 DZ/T 0064.49 规定的测试方
3
DB3708/T 61—2024
附录 A
(规范性)
水文地质分区
图 A.1 水文地质分区图
4
DB3708/T 61—2024
附录 C
(规范性)
地下水环境背景值统计结果
表 C.1 统计单元 Ⅰ1-7-1 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 1170 2930 1260 2854 1800 1908
总硬度 mg/L 512 1271 520 1226 771 830
耗氧量 mg/L 1.1 1.6 1.1 1.6 1.3 1.3
pH 值 无量纲 7.1 7.5 7.1 7.5 7.3 7.3
钠 mg/L 158.5 532.0 164.9 513.6 303.5 322.5
钾 mg/L 0.3 1.5 0.4 1.5 0.8 0.9
钙 mg/L 98.1 206.0 104.5 197.2 140.0 144.6
镁 mg/L 47.3 182.0 58.1 173.4 98.4 111.7
重碳酸根 mg/L 414.5 909.5 439.1 875.7 584.5 630.2
硫酸盐 mg/L 279.0 1168.5 302.6 1096.7 386.0 575.3
氯化物 mg/L 132.5 462.5 153.7 460.5 277.0 306.1
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.12 5.11 0.14 4.74 1.10 1.79
氟化物 mg/L 0.92 4.13 0.92 3.94 1.62 1.91
碘化物 mg/L 0.020 0.407 0.036 0.385 0.153 0.202
铁 μg/L 37.90 171.00 38.94 160.43 65.63 79.45
锰 μg/L 17.28 655.91 25.81 611.33 474.00 365.08
铜 μg/L 0.23 34.80 0.26 22.07 0.40 4.50
锌 μg/L 6.99 103.25 11.67 76.07 29.40 33.13
铅 μg/L 0.10 0.28 0.10 0.26 0.13 0.16
砷 μg/L 0.4 7.0 0.5 6.0 0.7 1.9
表 C.2 统计单元 Ⅰ1-7-2 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 559 1022 582 1020 807 790
总硬度 mg/L 415 648 426 647 591 568
耗氧量 mg/L 0.8 2.2 0.8 2.1 1.1 1.3
pH 值 无量纲 7.0 7.6 7.0 7.4 7.1 7.2
钠 mg/L 36.4 81.4 39.2 80.8 52.4 56.7
10
DB3708/T 61—2024
表 C.2
统计单元 Ⅰ1-7-2 地下水环境背景值统计结果(续)
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
钾 mg/L 0.2 2.4 0.2 2.3 0.7 1.0
钙 mg/L 101.1 226.5 105.6 225.5 184.8 179.1
镁 mg/L 23.4 47.7 25.6 45.4 34.9 34.3
重碳酸根 mg/L 301.0 589.5 305.2 559.8 453.5 443.6
硫酸盐 mg/L 38.3 180.5 42.8 176.3 96.7 104.1
氯化物 mg/L 31.3 212.0 36.0 202.6 108.0 112.9
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.56 5.91 0.74 5.33 2.47 2.72
氟化物 mg/L 0.40 1.71 0.43 1.51 0.87 0.91
碘化物 mg/L 0.002 0.026 0.003 0.019 0.009 0.010
铁 μg/L 29.23 235.00 35.50 230.50 124.50 124.90
锰 μg/L 0.04 871.04 0.71 678.01 42.45 164.77
铜 μg/L 0.13 32.00 0.15 20.03 0.56 3.51
锌 μg/L 0.01 63.10 0.98 44.06 19.51 17.98
铅 μg/L 0.11 1.59 0.12 1.28 0.32 0.47
砷 μg/L 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
表 C.3 统计单元 Ⅰ1-7-3 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 546 2590 631 2383 904 1126
总硬度 mg/L 544 748 548 725 607 624
耗氧量 mg/L 0.3 3.1 0.5 3.0 1.2 1.4
pH 值 无量纲 6.9 7.6 6.9 7.5 7.2 7.2
钠 mg/L 43.6 199.0 44.1 163.6 90.9 95.0
钾 mg/L 0.3 1.5 0.4 1.5 0.5 1.0
钙 mg/L 113.4 378.5 125.0 299.5 176.5 190.9
镁 mg/L 22.8 61.1 25.7 57.3 41.3 40.4
重碳酸根 mg/L 348.0 595.0 379.5 591.8 525.0 503.6
硫酸盐 mg/L 48.3 802.5 66.9 677.0 151.4 235.8
氯化物 mg/L 40.5 678.5 42.5 637.0 131.0 199.9
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.24 9.97 0.29 8.93 4.88 4.37
氟化物 mg/L 0.36 3.02 0.39 2.39 0.81 1.04
11
DB3708/T 61—2024
表 C.3 统计单元 Ⅰ1-7-3 地下水环境背景值统计结果(续)
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
碘化物 mg/L 0.003 0.012 0.004 0.011 0.007 0.008
铁 μg/L 12.40 564.50 19.14 399.45 138.55 174.27
锰 μg/L 5.77 1285.00 7.23 1042.90 297.65 376.05
铜 μg/L 0.36 3.54 0.39 2.75 0.93 1.17
锌 μg/L 7.85 34.20 9.14 32.77 20.50 19.47
铅 μg/L 0.19 5.64 0.20 4.11 0.23 1.15
砷 μg/L 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
表 C.4 统计单元 Ⅰ1-7-4 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 685 1820 704 1364 1008 1007
总硬度 mg/L 397 885 434 834 577 597
耗氧量 mg/L 0.7 7.3 0.7 3.4 1.2 1.5
pH 值 无量纲 7.0 7.6 7.1 7.6 7.3 7.3
钠 mg/L 58.2 262.0 66.9 223.1 142.8 139.1
钾 mg/L 0.3 2.2 0.3 2.0 0.7 0.8
钙 mg/L 62.9 217.0 96.4 207.8 135.8 145.7
镁 mg/L 29.8 103.6 30.9 91.8 59.3 57.2
重碳酸根 mg/L 309.5 680.5 313.0 624.3 440.4 456.7
硫酸盐 mg/L 82.0 444.5 100.3 405.9 172.3 201.7
氯化物 mg/L 53.7 333.5 72.5 269.4 180.3 172.4
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.00 5.53 0.04 4.90 1.08 1.41
氟化物 mg/L 0.63 3.43 0.65 2.47 1.31 1.45
碘化物 mg/L 0.003 0.290 0.006 0.084 0.024 0.037
铁 μg/L 6.27 1791.24 18.07 416.56 88.98 155.51
锰 μg/L 1.19 1065.00 3.01 825.24 204.00 272.22
铜 μg/L 0.14 38.10 0.16 5.99 0.50 2.27
锌 μg/L 1.15 58.00 1.41 34.42 18.40 17.80
铅 μg/L 0.12 6.23 0.14 2.49 0.27 0.80
砷 μg/L 0.2 31.2 0.3 6.1 0.4 2.1
镉 μg/L 0.07 2.88 0.08 2.32 0.40 0.81
12
DB3708/T 61—2024
表 C.5 统计单元 Ⅰ1-7-5 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 562 1109 584 1010 772 784
总硬度 mg/L 289 802 328 800 491 521
耗氧量 mg/L 0.7 1.5 0.7 1.5 1.1 1.1
pH 值 无量纲 7.0 7.8 7.0 7.7 7.2 7.3
钠 mg/L 69.1 159.5 70.8 142.5 95.5 101.7
钾 mg/L 0.2 2.0 0.2 1.8 0.4 0.7
钙 mg/L 84.6 198.5 86.6 182.8 127.2 129.2
镁 mg/L 18.0 76.0 27.4 74.2 45.0 46.4
重碳酸根 mg/L 310.5 505.5 326.5 485.0 414.5 401.7
硫酸盐 mg/L 51.3 412.0 74.6 327.0 138.5 161.4
氯化物 mg/L 42.1 223.0 45.8 215.0 138.0 134.4
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.06 9.27 0.12 8.58 1.65 2.94
氟化物 mg/L 0.29 2.25 0.32 1.92 1.12 1.05
碘化物 mg/L 0.002 0.023 0.003 0.019 0.010 0.011
铁 μg/L 53.87 205.50 64.75 201.12 121.30 131.29
锰 μg/L 0.35 912.50 11.29 700.10 121.00 224.71
铜 μg/L 0.29 60.80 0.29 24.42 0.60 5.28
锌 μg/L 1.37 81.40 1.42 74.43 17.90 23.15
铅 μg/L 0.10 1.05 0.12 0.80 0.30 0.35
砷 μg/L 0.1 5.2 0.2 4.1 0.3 1.0
表 C.6 统计单元 Ⅰ1-7-6 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 346 1515 459 1323 814 824
总硬度 mg/L 273 1091 323 844 614 609
耗氧量 mg/L 0.5 3.7 0.5 2.2 1.1 1.2
pH 值 无量纲 6.8 8.0 6.9 7.9 7.3 7.3
钠 mg/L 19.5 136.5 21.9 98.3 45.1 51.5
钾 mg/L 0.1 8.7 0.2 5.3 0.6 1.2
钙 mg/L 83.9 327.5 102.7 277.7 196.5 195.0
镁 mg/L 16.4 66.0 18.6 57.7 25.4 30.9
13
DB3708/T 61—2024
表 C.6 统计单元 Ⅰ1-7-6 地下水环境背景值统计结果(续)
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
重碳酸根 mg/L 259.4 529.1 269.9 524.8 403.2 396.8
硫酸盐 mg/L 33.9 353.5 40.3 310.7 88.5 117.1
氯化物 mg/L 30.1 395.0 46.0 314.8 120.8 146.5
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.03 8.91 0.10 8.51 1.87 3.50
氟化物 mg/L 0.23 2.18 0.35 1.80 0.71 0.84
碘化物 mg/L 0.002 0.043 0.005 0.037 0.010 0.012
铁 μg/L 19.72 1470.53 28.56 718.71 104.75 192.65
锰 μg/L 0.85 1559.26 1.78 1030.43 40.88 258.33
铜 μg/L 0.12 1.34 0.14 1.05 0.43 0.48
锌 μg/L 0.94 35.80 1.65 31.83 13.75 13.22
铅 μg/L 0.12 27.40 0.13 11.82 0.65 3.46
砷 μg/L 0.3 21.8 0.3 13.3 0.8 3.9
表 C.7 统计单元 Ⅰ1-7-7 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 759 2045 775 2014 976 1168
总硬度 mg/L 531 1355 567 1317 761 854
耗氧量 mg/L 0.7 2.1 0.9 2.1 1.3 1.3
pH 值 无量纲 6.9 8.2 6.9 7.9 7.4 7.3
钠 mg/L 20.8 190.0 27.1 178.8 54.9 77.9
钾 mg/L 0.2 8.2 0.2 5.6 0.7 1.5
钙 mg/L 170.5 435.5 180.7 419.1 219.0 258.2
镁 mg/L 25.5 138.0 26.8 105.5 49.1 56.6
重碳酸根 mg/L 177.5 473.0 187.3 445.7 239.5 276.2
硫酸盐 mg/L 59.1 350.5 72.8 339.3 156.0 200.3
氯化物 mg/L 86.5 681.0 126.8 672.6 229.5 290.1
硝酸盐(以 N 计) mg/L 1.30 9.96 1.77 9.51 5.74 5.68
氟化物 mg/L 0.50 3.92 0.51 2.80 1.14 1.37
碘化物 mg/L 0.001 0.066 0.004 0.054 0.006 0.015
铁 μg/L 16.10 436.60 44.51 419.88 207.75 226.80
锰 μg/L 0.41 44.37 0.59 35.84 3.82 7.34
14
DB3708/T 61—2024
表 C.7 统计单元 Ⅰ1-7-7 地下水环境背景值统计结果(续)
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
铜 μg/L 0.20 1.78 0.21 1.63 0.44 0.65
锌 μg/L 0.94 34.20 2.95 28.08 14.00 14.46
铅 μg/L 0.11 1.84 0.11 1.32 0.23 0.42
表 C.8 统计单元 Ⅰ1-7-8 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 332 1125 396 973 679 675
总硬度 mg/L 259 820 285 737 503 510
耗氧量 mg/L 0.4 5.6 0.6 3.4 0.9 1.3
pH 值 无量纲 6.8 8.0 6.9 7.7 7.3 7.3
钠 mg/L 16.4 96.3 21.1 80.2 42.1 44.4
钾 mg/L 0.2 1.7 0.3 1.4 0.6 0.7
钙 mg/L 64.4 276.0 83.9 218.5 143.7 149.4
镁 mg/L 10.8 65.8 16.5 53.2 31.5 33.1
重碳酸根 mg/L 209.5 755.5 292.0 673.9 454.6 466.1
硫酸盐 mg/L 7.3 127.5 19.0 110.3 61.2 63.1
氯化物 mg/L 22.7 147.5 30.1 114.4 66.5 69.5
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.03 9.84 0.19 8.94 2.59 3.53
氟化物 mg/L 0.18 1.26 0.33 1.03 0.64 0.65
碘化物 mg/L 0.001 0.029 0.002 0.022 0.010 0.011
铁 μg/L 0.14 315.80 10.00 259.74 91.05 110.48
锰 μg/L 详见附表 C.9
铜 μg/L 0.08 6.11 0.13 1.66 0.50 0.71
锌 μg/L 1.47 59.98 4.24 48.07 19.78 21.45
铅 μg/L 0.09 1.01 0.11 0.89 0.25 0.34
砷 μg/L 0.3 1.0 0.3 0.9 0.4 0.5
镉 μg/L 0.05 3.66 0.05 1.24 0.13 0.33
锰在统计单元Ⅰ1-7-8 进一步分为三个小区,地下水环境背景值计算结果如下:
15
DB3708/T 61—2024
表 C.9 统计单元 Ⅰ1-7-8 锰的三个小区地下水环境背景值统计结果
检 测指 标 最 小值 最 大值 5%分 位数 ( 背景 值 下限 ) 95%分 位数 ( 背景 值 上限 ) 中 位数 平 均值
Ⅰ1-7-8-a
锰 μg/L 0.04 145 1.08 134.89 10.05 30.50
Ⅰ1-7-8-b
锰 μg/L 0.03 1710.00 4.27 1306.82 250.57 434.42
Ⅰ1-7-8-c
锰 μg/L 37.20 1330.00 48.08 1038.20 434.42 485.86
表 C.10 统计单元 Ⅰ1-7-9 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 472 2045 651 1382 796 891
总硬度 mg/L 213 682 348 648 453 465
耗氧量 mg/L 0.6 5.3 0.8 2.2 1.3 1.4
pH 值 无量纲 7.0 8.1 7.1 7.9 7.4 7.4
钠 mg/L 58.5 531.5 67.1 337.1 118.6 153.1
钾 mg/L 0.2 7.5 0.2 3.6 0.7 1.0
钙 mg/L 43.1 179.0 52.1 155.6 91.0 95.1
镁 mg/L 23.7 84.2 28.4 76.9 51.9 53.1
重碳酸根 mg/L 358.0 967.0 371.3 776.6 573.8 588.1
硫酸盐 mg/L 41.0 829.5 49.8 290.2 112.6 148.0
氯化物 mg/L 29.0 260.5 34.6 235.3 93.3 101.2
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.01 9.86 0.05 4.63 0.35 1.19
氟化物 mg/L 0.18 4.85 0.37 2.82 0.91 1.17
碘化物 mg/L 0.005 0.419 0.013 0.254 0.068 0.082
铁 μg/L 10.00 1419.00 20.00 751.79 96.58 188.90
锰 μg/L 0.01 838.00 6.53 712.50 160.00 235.63
铜 μg/L 0.17 157.00 0.20 23.68 0.71 5.06
锌 μg/L 0.02 59.30 2.78 40.30 18.70 20.06
铅 μg/L 0.09 19.90 0.10 2.89 0.26 1.03
砷 μg/L 0.3 21.1 0.3 7.0 0.7 1.7
镉 μg/L 0.05 5.92 0.05 0.69 0.11 0.37
16
DB3708/T 61—2024
表 C.11 统计单元 Ⅰ3-1-2 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 931 4245 988 3734 1790 1935
总硬度 mg/L 424 1186 526 1071 715 750
耗氧量 mg/L 1.0 3.5 1.2 3.0 1.8 1.9
pH 值 无量纲 7.1 7.6 7.1 7.6 7.4 7.3
钠 mg/L 103.6 992.0 142.0 910.2 382.0 404.9
钾 mg/L 0.5 12.8 0.6 4.9 1.4 1.9
钙 mg/L 65.0 172.0 67.8 159.1 111.2 109.9
镁 mg/L 53.6 208.0 69.6 187.6 108.1 112.7
重碳酸根 mg/L 568.0 1056.0 596.3 995.4 810.5 783.4
硫酸盐 mg/L 100.1 1765.0 116.8 1312.0 430.0 511.1
氯化物 mg/L 153.0 790.0 172.2 538.0 289.0 320.7
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.04 7.91 0.08 7.06 0.67 1.96
氟化物 mg/L 0.55 6.13 0.72 5.19 2.36 2.36
碘化物 mg/L 0.023 0.877 0.026 0.723 0.153 0.239
铁 μg/L 35.55 1882.00 47.67 808.20 182.50 285.46
锰 μg/L 16.00 2335.55 47.54 1125.65 299.25 418.59
铜 μg/L 0.30 68.00 0.38 3.17 0.66 2.20
锌 μg/L 8.15 49.15 10.39 31.15 18.20 19.59
铅 μg/L 0.09 3.59 0.10 2.87 0.30 0.71
砷 μg/L 0.2 30.0 0.4 23.6 2.1 5.5
镉 μg/L 0.05 1.08 0.05 0.69 0.13 0.24
表 C.12 统计单元 Ⅰ3-1-3 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 788 1830 803 1751 1036 1109
总硬度 mg/L 289 839 323 735 480 507
耗氧量 mg/L 0.8 3.3 0.8 2.6 1.4 1.5
pH 值 无量纲 7.1 7.9 7.2 7.7 7.4 7.4
钠 mg/L 81.2 485.0 86.8 443.0 185.5 224.3
钾 mg/L 0.4 4.4 0.5 4.2 0.9 1.6
钙 mg/L 32.6 124.5 47.4 122.3 71.1 76.0
17
DB3708/T 61—2024
表 C.12 统计单元 Ⅰ3-1-3 地下水环境背景值统计结果(续)
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
镁 mg/L 38.0 140.0 49.7 118.9 75.9 76.1
重碳酸根 mg/L 399.5 1136.5 411.1 1072.9 625.0 670.3
硫酸盐 mg/L 65.2 469.0 75.1 427.2 150.3 192.0
氯化物 mg/L 44.2 275.0 75.3 250.5 122.1 139.4
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.04 9.40 0.06 6.57 0.24 1.36
氟化物 mg/L 0.48 3.00 0.71 2.89 1.53 1.61
碘化物 mg/L 0.023 1.160 0.030 0.492 0.191 0.227
铁 μg/L 20.55 929.39 43.36 613.10 124.15 203.72
锰 μg/L 6.62 1045.92 102.37 915.48 353.75 422.02
铜 μg/L 0.20 6.54 0.23 4.57 0.68 1.19
锌 μg/L 1.50 35.80 6.43 32.32 20.45 18.83
铅 μg/L 0.10 32.00 0.13 13.92 0.89 3.78
砷 μg/L 0.4 13.4 0.5 11.1 1.4 3.1
镉 μg/L 0.05 1.31 0.05 0.81 0.13 0.24
汞 μg/L 0.04 0.07 0.04 0.07 0.05 0.05
表 C.13 统计单元 Ⅰ3-4-1 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 850 1625 938 1575 1195 1232
总硬度 mg/L 556 1080 627 1065 796 827
耗氧量 mg/L 1.0 3.9 1.0 2.2 1.2 1.5
pH 值 无量纲 6.9 7.8 6.9 7.6 7.1 7.2
钠 mg/L 102.9 266.5 111.0 254.5 169.5 164.0
钾 mg/L 0.3 12.2 0.4 9.2 1.6 2.5
钙 mg/L 81.7 261.0 101.7 249.0 193.0 184.9
镁 mg/L 57.4 124.0 62.5 123.0 79.3 86.5
重碳酸根 mg/L 318.5 726.5 328.0 633.5 478.0 480.8
硫酸盐 mg/L 127.5 433.0 163.0 399.5 257.5 258.3
氯化物 mg/L 130.0 361.5 186.5 336.0 248.5 261.8
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.02 9.84 0.08 3.71 0.23 0.90
氟化物 mg/L 0.27 3.54 0.35 2.97 0.85 1.11
18
DB3708/T 61—2024
表 C.13 统计单元 Ⅰ3-4-1 地下水环境背景值统计结果(续)
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
碘化物 mg/L 0.012 0.321 0.055 0.293 0.144 0.152
铁 μg/L 0.01 836.00 0.14 454.45 67.14 149.97
锰 μg/L 0.03 943.50 6.42 649.19 248.75 273.22
铜 μg/L 0.16 29.40 0.18 12.90 0.83 2.60
锌 μg/L 0.01 19.35 3.48 18.11 7.97 8.86
铅 μg/L 0.15 14.34 0.19 9.72 0.48 1.69
砷 μg/L 0.3 19.7 0.4 7.8 1.2 2.8
表 C.14 统计单元 Ⅰ3-4-2 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
溶解性总固体 mg/L 578 2955 749 2108 1465 1493
总硬度 mg/L 321 1230 427 1058 765 761
耗氧量 mg/L 0.7 2.8 0.8 1.6 1.2 1.2
pH 值 无量纲 7.0 7.9 7.1 7.7 7.3 7.3
钠 mg/L 64.6 733.0 111.3 470.7 260.1 271.2
钾 mg/L 0.3 162.0 0.4 15.9 0.9 6.2
钙 mg/L 23.9 256.5 62.5 212.3 128.0 130.0
镁 mg/L 25.6 220.0 48.7 179.4 105.6 107.8
重碳酸根 mg/L 187.0 962.5 393.2 832.8 585.0 599.4
硫酸盐 mg/L 44.0 909.5 135.1 646.3 354.5 361.0
氯化物 mg/L 53.1 469.0 93.9 361.4 233.5 243.1
硝酸盐(以 N 计) mg/L 0.03 9.36 0.06 7.31 0.40 1.52
氟化物 mg/L 0.41 3.51 0.55 2.66 1.01 1.24
碘化物 mg/L 0.006 0.303 0.009 0.226 0.068 0.092
铁 μg/L 0.01 172.00 0.03 137.14 34.90 48.70
锰 μg/L 0.02 1360.00 13.60 841.93 201.76 289.08
铜 μg/L 0.20 59.50 0.27 22.08 0.64 3.79
锌 μg/L 0.01 33.50 2.48 25.08 8.06 10.03
铅 μg/L 0.13 30.25 0.16 12.93 0.48 2.25
砷 μg/L 0.2 6.6 0.3 3.0 0.6 0.9
19
DB3708/T 61—2024
表 C.15 统计单元 Ⅰ3-4-3 地下水环境背景值统计结果
检测指标 最小值 最大值 5%分位数 (背景值下限) 95%分位数 (背景值上限) 中位数 平均值
