
ICS 07.060 沧 市 地 方 5309
CCS A 47
临 标 准
DB5309/T 83-2025
临沧市暴雨强度公式
2025-01-17 发布
2025-02-16 实施
临沧市市场监督管理局 发 布
DB5309/T 83-2025
目
次
前言.........................................................................................................................................................................II
1 范围..................................................................................................................................................................... 1
2 规范性引用文件.................................................................................................................................................1
3 术语和定义......................................................................................................................................................... 1
4 临沧市暴雨强度公式.........................................................................................................................................2
附录 A
(资料性) 常用查算图....................................................................................................................... 4
附录 B
(资料性) 常用查算表..................................................................................................................... 20
参考文献............................................................................................................................................................... 84
I
DB5309/T 83-2025
前
言
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则
起草。
第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由临沧市气象科技服务中心提出。
本文件由云南省临沧市气象局归口。
本文件起草单位:临沧市气象科技服务中心、临翔区气象局、云县气象局、凤庆县气象局、永德县
气象局、镇康县气象局、耿马县气象局、沧源县气象局、双江县气象局。
本文件主要起草人:杨晓慧、李振杰、杨宏庆、刘志雄、杨和艳、唐海云、白斌、夏龙松、尤文龙、
李榕、罗会南、何蕊、夏璐。
II
DB5309/T 83-2025
临沧市暴雨强度公式
1
范围
本文件规定了临沧市(临翔区、云县、凤庆县、永德县、镇康县、耿马县、沧源县、双江县)城市
暴雨强度公式及相关参数的取值。
本文件适用于临沧市各县(区)主城区范围的室外排水系统规划、设计、建设评估,市内其他区域
可参考使用。
2
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB 50014-2021 室外排水设计标准
QX/ T 489-2019 降雨过程等级
3
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
降雨量
某一时段从天空降落到地面的未蒸发、渗透、流失的雨在水平面上累积的深度。
注:以毫米(mm)为单位。
[来源:QX/T 489-2019,2.2]
3.2
降雨历时
降雨过程中的任意连续时段。
注:以分钟(min)为单位。
[来源:GB 50014-2021,2.1.9]
3.3
暴雨强度
单位时间内单位面积上的降雨体积。
注:以升/(秒·公顷)(L/(s﹒hm2))为单位。
1
DB5309/T 83-2025
3.4
暴雨重现期
经一定时间的雨量观测资料统计分析,大于或等于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间。
注:以年(a)为单位。
3.5
暴雨强度公式
反映短历时暴雨过程中暴雨强度(q)-降雨历时(t)-重现期()三者间函数关系的数学表达式,
适用于城市小区域降雨规律的定量描述。其表达式为:
q = 167A1(1+ClgP) ..............(1)
(t+b)n
式中:
q---设计暴雨强度,单位为升/(秒·公顷)[ L/(s﹒hm2) ];
P---设计暴雨重现期,单位为年(a);
t---降雨历时,单位为分钟(min);
A1---雨力参数,经验参数;
C---雨力变动参数,经验参数;
b---降雨历时修正参数,经验参数;
n---暴雨衰减指数,经验参数。
[来源:GB 50014-2021,4.1.9]
4
临沧市暴雨强度公式
4.1
编制方法
按照室外排水设计标准(GB 50014-2021)中附录 B 暴雨强度公式的编制方法进行临沧市 8 县(区)
主城区暴雨强度公式编制。
4.2 8 县(区)城市暴雨强度公式 6076.464×(1+0.633lgP) (t+21.339)1.020 ............(2)
4.2.1 临翔区城市暴雨强度公式
q =
4.2.2 云县城市暴雨强度公式 2503.843×(1+0.724lgP) .............(3) (t+16.419)0.838
q =
4.2.3 凤庆县城市暴雨强度公式 1734.518×(1+0.581lgP) (t+15.236)0.727 ..............(4)
q =
4.2.4 永德县城市暴雨强度公式
2
DB5309/T 83-2025
4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.3 q = 4374.843×(1+0.75lgP) ...............(5)
(t+19.076)0.944
镇康县城市暴雨强度公式
q = 15105.930×(1+0.438lgP) ..............(6)
(t+32.554)1.087
耿马县城市暴雨强度公式
q = 2634.044×(1+0.672lgP) ...............(7)
(t+12.707)0.819
沧源县城市暴雨强度公式
q = 1389.764×(1+0.88lgP) ................(8)
(t+8.393)0.7
双江县城市暴雨强度公式
q = 3445.344×(1+0.997lgP) ...............(9)
(t+18.024)0.937
暴雨强度公式适用范围
适用范围:t≤ 180min, 2a ≤ P ≤ 100a
4.4
暴雨强度常用查算图表
4.4.1
暴雨强度常用查算图
常用查算图包括暴雨强度曲线图和不同历时降雨曲线图。临沧市 8 县(区)城市暴雨强度曲线图和
不同历时降雨曲线图见附录 A。
4.4.2
暴雨强度常用查算表
暴雨强度查算表是重现期为 2a、3a、5a、10a、20a、30a、50a、100a 的暴雨强度数值列表,采用单
一重现期暴雨强度公式计算得到,设计暴雨强度可按选定设计重现期直接查用表列数值。临沧市 8 县(区)
城市固定重现期(2a、3a、5a、10a、20a、30a、50a、100a)暴雨强度查算表见附录 B。
3
DB5309/T 83-2025 附 A A A
录
(资料性)
常用查算图
临沧市 8 县(区)城市暴雨强度曲线图和不同历时降雨曲线图见图 A.1~图 A.16。
临翔区暴雨强度曲线见图 A.1。
图 A.1
临翔区暴雨强度曲线
4
DB5309/T 83-2025
临翔区不同历时降雨曲线图见 A.2。
图 A.2
临翔区不同历时降雨曲线
5
DB5309/T 83-2025
云县暴雨强度曲线见图 A.3。
图 A.3
云县暴雨强度曲线
6
DB5309/T 83-2025
云县不同历时降雨曲线图见 A.4。
图 A.4
云县不同历时降雨曲线
7
DB5309/T 83-2025
凤庆县暴雨强度曲线见图 A.5。
图 A.5
凤庆县暴雨强度曲线
8
DB5309/T 83-2025
凤庆县不同历时降雨曲线图见 A.6。
图 A.6
凤庆县不同历时降雨曲线
9
DB5309/T 83-2025
永德县暴雨强度曲线见图 A.7。
图 A.7
永德县暴雨强度曲线
10
DB5309/T 83-2025
永德县不同历时降雨曲线图见 A.8。
图 A.8
永德县不同历时降雨曲线
11
DB5309/T 83-2025
镇康县暴雨强度曲线见图 A.9。
图 A.9
镇康县暴雨强度曲线
12
DB5309/T 83-2025
镇康县不同历时降雨曲线图见 A.10。
图 A.10
镇康县不同历时降雨曲线
13
DB5309/T 83-2025
耿马县暴雨强度曲线见图 A.11。
图 A.11
耿马县暴雨强度曲线
14
DB5309/T 83-2025
耿马县不同历时降雨曲线图见 A.12。
图 A.12
耿马县不同历时降雨曲线
15
DB5309/T 83-2025
沧源县暴雨强度曲线见图 A.13。
图 A.13
沧源县暴雨强度曲线
16
DB5309/T 83-2025
沧源县不同历时降雨曲线图见 A.14。
图 A.14
沧源县不同历时降雨曲线
17
DB5309/T 83-2025
双江县暴雨强度曲线见图 A.15。
图 A.15
双江县暴雨强度曲线
18
DB5309/T 83-2025
双江县不同历时降雨曲线图见 A.16。
图 A.16
双江县不同历时降雨曲线
19
DB5309/T 83-2025 附 BB B
录
(资料性)
常用查算表
临沧市 8 县(区)城市固定重现期(2a、3a、5a、10a、20a、30a、50a、100a)暴雨强度查算表。
B1 临翔区暴雨强度查用表 表 B1.1 临翔区暴雨强度 P=2a 查用表
临翔区
P=2a t:min q:(L/s·hm2)
t q t q t q t q t q t q t q
1 309.993 27 137.818 53 89.04 79 65.91 105 52.385 131 43.502 157 37.216
2 295.641 28 134.959 54 87.85 80 65.26 106 51.976 132 43.22 158 37.011
3 282.572 29 132.218 55 86.692 81 64.623 107 51.573 133 42.943 159 36.808
4 270.622 30 129.587 56 85.564 82 63.998 108 51.177 134 42.669 160 36.607
5 259.652 31 127.06 57 84.465 83 63.386 109 50.786 135 42.398 161 36.408
6 249.547 32 124.631 58 83.395 84 62.785 110 50.402 136 42.131 162 36.212
7 240.206 33 122.294 59 82.352 85 62.196 111 50.024 137 41.867 163 36.018
8 231.547 34 120.044 60 81.335 86 61.618 112 49.651 138 41.607 164 35.825
9 223.497 35 117.876 61 80.343 87 61.051 113 49.284 139 41.35 165 35.635
10 215.994 36 115.786 62 79.375 88 60.494 114 48.922 140 41.096 166 35.447
11 208.984 37 113.77 63 78.43 89 59.947 115 48.565 141 40.845 167 35.261
12 202.419 38 111.823 64 77.508 90 59.41 116 48.214 142 40.598 168 35.077
13 196.259 39 109.943 65 76.608 91 58.883 117 47.868 143 40.353 169 34.895
14 190.466 40 108.125 66 75.728 92 58.365 118 47.527 144 40.111 170 34.714
15 185.01 41 106.368 67 74.869 93 57.856 119 47.191 145 39.872 171 34.536
16 179.86 42 104.667 68 74.029 94 57.357 120 46.859 146 39.636 172 34.359
17 174.993 43 103.02 69 73.208 95 56.866 121 46.533 147 39.403 173 34.185
18 170.385 44 101.425 70 72.406 96 56.383 122 46.21 148 39.173 174 34.012
19 166.016 45 99.88 71 71.621 97 55.908 123 45.893 149 38.945 175 33.841
20 161.868 46 98.381 72 70.852 98 55.442 124 45.579 150 38.72 176 33.671
21 157.924 47 96.927 73 70.101 99 54.983 125 45.27 151 38.498 177 33.503
22 154.171 48 95.515 74 69.365 100 54.532 126 44.965 152 38.278 178 33.337
23 150.593 49 94.145 75 68.645 101 54.089 127 44.665 153 38.061 179 33.173
24 147.179 50 92.814 76 67.94 102 53.652 128 44.368 154 37.846 180 33.01
25 143.919 51 91.52 77 67.249 103 53.223 129 44.075 155 37.634
26 140.801 52 90.263 78 66.573 104 52.801 130 43.787 156 37.424
20
DB5309/T 83-2025
表 B1.2 临翔区暴雨强度 P=3a 查用表
临翔区
P=3a t:min q:(L/s·hm2)
t q t q t q t q t q t q t q
1 341.371 27 153.128 53 98.866 79 73.054 105 57.955 131 48.042 157 41.033
2 325.908 28 149.957 54 97.538 80 72.328 106 57.498 132 47.728 158 40.805
3 311.79 29 146.914 55 96.247 81 71.617 107 57.049 133 47.419 159 40.578
4 298.849 30 143.994 56 94.989 82 70.92 108 56.606 134 47.113 160 40.355
5 286.943 31 141.188 57 93.763 83 70.236 109 56.171 135 46.811 161 40.133
6 275.952 32 138.489 58 92.569 84 69.566 110 55.742 136 46.514 162 39.914
7 265.776 33 135.892 59 91.405 85 68.908 111 55.319 137 46.219 163 39.698
8 256.326 34 133.391 60 90.271 86 68.262 112 54.903 138 45.929 164 39.484
9 247.528 35 130.981 61 89.164 87 67.629 113 54.493 139 45.642 165 39.272
10 239.315 36 128.656 62 88.084 88 67.007 114 54.09 140 45.359 166 39.062
11 231.633 37 126.413 63 87.03 89 66.397 115 53.692 141 45.08 167 38.855
12 224.429 38 124.247 64 86.001 90 65.797 116 53.3 142 44.803 168 38.65
13 217.662 39 122.155 65 84.996 91 65.209 117 52.914 143 44.531 169 38.447
14 211.293 40 120.132 66 84.014 92 64.631 118 52.533 144 44.261 170 38.246
15 205.287 41 118.175 67 83.055 93 64.063 119 52.158 145 43.995 171 38.047
16 199.615 42 116.281 68 82.118 94 63.505 120 51.788 146 43.732 172 37.851
17 194.248 43 114.447 69 81.202 95 62.957 121 51.424 147 43.472 173 37.656
18 189.164 44 112.671 70 80.306 96 62.418 122 51.064 148 43.215 174 37.463
19 184.34 45 110.948 71 79.429 97 61.888 123 50.71 149 42.961 175 37.273
20 179.757 46 109.278 72 78.572 98 61.367 124 50.36 150 42.71 176 37.084
21 175.397 47 107.658 73 77.733 99 60.855 125 50.015 151 42.462 177 36.897
22 171.245 48 106.085 74 76.912 100 60.352 126 49.675 152 42.217 178 36.712
23 167.285 49 104.558 75 76.108 101 59.857 127 49.34 153 41.975 179 36.529
24 163.505 50 103.074 76 75.32 102 59.37 128 49.009 154 41.736 180 36.348
25 159.892 51 101.632 77 74.549 103 58.89 129 48.682 155 41.499 181 36.168
26 156.437 52 100.229 78 73.794 104 58.419 130 48.36 156 41.265 182 35.991
21
DB5309/T 83-2025
表 B1.3 临翔区暴雨强度 P=5a 查用表
临翔区
P=5a t:min q:(L/s·hm2)
t q t q t q t q t q t q t q
1 377.368 27 170.89 53 110.298 79 81.372 105 64.442 131 53.329 157 45.478
2 360.657 28 167.36 54 108.811 80 80.559 106 63.929 132 52.978 158 45.222
3 345.359 29 163.972 55 107.365 81 79.762 107 63.426 133 52.631 159 44.968
4 331.302 30 160.717 56 105.956 82 78.98 108 62.929 134 52.288 160 44.718
5 318.341 31 157.589 57 104.583 83 78.213 109 62.441 135 51.95 161 44.47
6 306.353 32 154.581 58 103.246 84 77.461 110 61.96 136 51.616 162 44.225
7 295.232 33 151.684 59 101.942 85 76.724 111 61.486 137 51.287 163 43.982
8 284.888 34 148.894 60 100.671 86 76 112 61.02 138 50.961 164 43.743
9 275.242 35 146.204 61 99.43 87 75.289 113 60.561 139 50.64 165 43.506
10 266.226 36 143.609 62 98.22 88 74.592 114 60.108 140 50.323 166 43.271
11 257.779 37 141.104 63 97.039 89 73.908 115 59.662 141 50.01 167 43.039
12 249.851 38 138.685 64 95.886 90 73.236 116 59.223 142 49.7 168 42.809
13 242.394 39 136.348 65 94.76 91 72.576 117 58.79 143 49.395 169 42.582
14 235.368 40 134.087 66 93.66 92 71.927 118 58.363 144 49.093 170 42.357
15 228.736 41 131.9 67 92.585 93 71.291 119 57.942 145 48.794 171 42.135
16 222.467 42 129.783 68 91.534 94 70.665 120 57.528 146 48.5 172 41.915
17 216.531 43 127.733 69 90.507 95 70.05 121 57.119 147 48.209 173 41.697
18 210.903 44 125.746 70 89.503 96 69.446 122 56.716 148 47.921 174 41.481
19 205.559 45 123.82 71 88.52 97 68.852 123 56.319 149 47.637 175 41.268
20 200.478 46 121.952 72 87.559 98 68.268 124 55.927 150 47.356 176 41.056
21 195.641 47 120.139 73 86.618 99 67.694 125 55.541 151 47.078 177 40.847
22 191.032 48 118.379 74 85.698 100 67.129 126 55.159 152 46.803 178 40.64
23 186.634 49 116.67 75 84.796 101 66.574 127 54.783 153 46.532 179 40.436
24 182.433 50 115.009 76 83.914 102 66.028 128 54.413 154 46.264 180 40.233
25 178.417 51 113.394 77 83.049 103 65.49 129 54.047 155 45.999
26 174.573 52 111.825 78 82.202 104 64.962 130 53.686 156 45.737
22
DB5309/T 83-2025
表 B1.4 临翔区暴雨强度 P=10a 查用表
临翔区
P=10a t:min q:(L/s·hm2)
t q t q t q t q t q t q t q
1 415.721 27 190.443 53 122.878 79 90.48 105 71.5 131 59.047 157 50.255
2 397.812 28 186.521 54 121.215 80 89.568 106 70.926 132 58.653 158 49.969
3 381.366 29 182.755 55 119.596 81 88.674 107 70.361 133 58.265 159 49.685
4 366.21 30 179.137 56 118.019 82 87.798 108 69.805 134 57.881 160 49.405
5 352.199 31 175.657 57 116.483 83 86.939 109 69.258 135 57.502 161 49.127
6 339.209 32 172.308 58 114.986 84 86.096 110 68.719 136 57.128 162 48.853
7 327.131 33 169.083 59 113.526 85 85.269 111 68.188 137 56.759 163 48.582
8 315.875 34 165.975 60 112.102 86 84.457 112 67.665 138 56.395 164 48.314
9 305.358 35 162.978 61 110.713 87 83.661 113 67.15 139 56.035 165 48.048
10 295.512 36 160.086 62 109.358 88 82.879 114 66.643 140 55.68 166 47.786
11 286.273 37 157.293 63 108.035 89 82.112 115 66.143 141 55.329 167 47.526
12 277.587 38 154.595 64 106.744 90 81.359 116 65.651 142 54.982 168 47.269
13 269.407 39 151.987 65 105.482 91 80.619 117 65.165 143 54.64 169 47.015
14 261.69 40 149.464 66 104.25 92 79.892 118 64.687 144 54.302 170 46.764
15 254.397 41 147.023 67 103.046 93 79.178 119 64.216 145 53.968 171 46.515
16 247.495 42 144.659 68 101.868 94 78.477 120 63.751 146 53.638 172 46.269
17 240.954 43 142.37 69 100.718 95 77.787 121 63.293 147 53.312 173 46.025
18 234.745 44 140.15 70 99.592 96 77.11 122 62.842 148 52.99 174 45.784
19 228.844 45 137.998 71 98.491 97 76.444 123 62.396 149 52.672 175 45.545
20 223.229 46 135.91 72 97.414 98 75.79 124 61.957 150 52.357 176 45.309
21 217.88 47 133.884 73 96.36 99 75.146 125 61.524 151 52.046 177 45.075
22 212.779 48 131.917 74 95.328 100 74.513 126 61.097 152 51.739 178 44.844
23 207.907 49 130.005 75 94.318 101 73.891 127 60.676 153 51.436 179 44.615
24 203.252 50 128.148 76 93.329 102 73.278 128 60.261 154 51.135 180 44.388
25 198.797 51 126.343 77 92.36 103 72.676 129 59.851 155 50.839
26 194.532 52 124.586 78 91.41 104 72.083 130 59.446 156 50.545
23
DB5309/T 83-2025
表 B1.5 临翔区暴雨强度 P=20a 查用表
临翔区
P=20a t:min q:(L/s·hm2)
t q t q t q t q t q t q t q
1 461.692 27 213.772 53 137.833 79 101.264 105 79.827 131 65.77 157 55.855
2 442.323 28 209.38 54 135.957 80 100.235 106 79.179 132 65.325 158 55.532
3 424.481 29 205.16 55 134.131 81 99.225 107 78.541 133 64.887 159 55.212
4 407.995 30 201.104 56 132.353 82 98.235 108 77.913 134 64.454 160 54.896
5 392.715 31 197.202 57 130.62 83 97.265 109 77.295 135 64.027 161 54.584
6 378.515 32 193.445 58 128.93 84 96.312 110 76.687 136 63.605 162 54.275
7 365.286 33 189.825 59 127.283 85 95.378 111 76.087 137 63.189 163 53.969
8 352.932 34 186.336 60 125.677 86 94.462 112 75.497 138 62.778 164 53.667
9 341.369 35 182.97 61 124.109 87 93.562 113 74.915 139 62.372 165 53.368
10 330.524 36 179.72 62 122.58 88 92.68 114 74.343 140 61.971 166 53.072
11 320.332 37 176.582 63 121.087 89 91.813 115 73.779 141 61.575 167 52.78
12 310.738 38 173.549 64 119.629 90 90.962 116 73.223 142 61.185 168 52.49
13 301.69 39 170.616 65 118.205 91 90.126 117 72.675 143 60.799 169 52.204
14 293.143 40 167.779 66 116.814 92 89.305 118 72.135 144 60.417 170 51.921
15 285.057 41 165.032 67 115.454 93 88.499 119 71.603 145 60.041 171 51.641
16 277.396 42 162.372 68 114.125 94 87.707 120 71.079 146 59.669 172 51.363
17 270.127 43 159.795 69 112.826 95 86.928 121 70.562 147 59.301 173 51.089
18 263.222 44 157.296 70 111.555 96 86.163 122 70.052 148 58.938 174 50.817
19 256.653 45 154.872 71 110.312 97 85.411 123 69.549 149 58.579 175 50.548
20 250.398 46 152.521 72 109.095 98 84.672 124 69.054 150 58.224 176 50.282
21 244.433 47 150.238 73 107.905 99 83.945 125 68.565 151 57.874 177 50.019
22 238.741 48 148.021 74 106.74 100 83.23 126 68.083 152 57.528 178 49.759
23 233.302 49 145.868 75 105.599 101 82.527 127 67.608 153 57.185 179 49.501
24 228.1 50 143.774 76 104.482 102 81.835 128 67.139 154 56.847 180 49.245
25 223.12 51 141.739 77 103.387 103 81.155 129 66.676 155 56.512
26 218.348 52 139.759 78 102.315 104 80.486 130 66.22 156 56.182
24
DB5309/T 83-2025
表 B1.6 临翔区暴雨强度 P=30a 查用表
临翔区
P=30a t:min q:(L/s·hm2)
t q t q t q t q t q t q t q
1 491.226 27 228.298 53 147.181 79 108.059 105 85.118 131 70.076 157 59.470
2 470.804 28 223.612 54 145.175 80 106.957 106 84.424 132 69.601 158 59.124
3 451.974 29 219.110 55 143.222 81 105.877 107 83.742 133 69.131 159 58.783
4 434.557 30 214.781 56 141.320 82 104.817 108 83.070 134 68.668 160 58.445
5 418.403 31 210.616 57 139.466 83 103.779 109 82.408 135 68.211 161 58.111
6 403.378 32 206.606 58 137.659 84 102.760 110 81.757 136 67.760 162 57.780
7 389.371 33 202.741 59 135.897 85 101.760 111 81.116 137 67.315 163 57.453
8 376.281 34 199.015 60 134.179 86 100.779 112 80.484 138 66.875 164 57.130
9 364.022 35 195.421 61 132.502 87 99.817 113 79.862 139 66.441 165 56.810
10 352.518 36 191.950 62 130.866 88 98.872 114 79.249 140 66.012 166 56.494
11 341.702 37 188.598 63 129.269 89 97.944 115 78.645 141 65.589 167 56.181
12 331.515 38 185.358 64 127.709 90 97.034 116 78.050 142 65.171 168 55.872
13 321.903 39 182.225 65 126.185 91 96.139 117 77.464 143 64.758 169 55.566
14 312.819 40 179.193 66 124.697 92 95.261 118 76.887 144 64.350 170 55.263
15 304.222 41 176.258 67 123.242 93 94.398 119 76.317 145 63.947 171 54.963
16 296.074 42 173.415 68 121.820 94 93.550 120 75.756 146 63.549 172 54.667
17 288.341 43 170.661 69 120.430 95 92.717 121 75.203 147 63.156 173 54.373
18 280.991 44 167.990 70 119.070 96 91.898 122 74.658 148 62.767 174 54.083
19 273.998 45 165.400 71 117.740 97 91.093 123 74.120 149 62.384 175 53.795
20 267.337 46 162.886 72 116.439 98 90.302 124 73.590 150 62.004 176 53.511
21 260.984 47 160.446 73 115.165 99 89.524 125 73.067 151 61.629 177 53.230
22 254.918 48 158.075 74 113.918 100 88.759 126 72.551 152 61.259 178 52.951
23 249.122 49 155.773 75 112.697 101 88.007 127 72.043 153 60.893 179 52.675
24 243.577 50 153.534 76 111.502 102 87.267 128 71.541 154 60.531 180 52.402
25 238.267 51 151.358 77 110.331 103 86.539 129 71.046 155 60.173
26 233.179 52 149.241 78 109.183 104 85.823 130 70.558 156 59.820
25
DB5309/T 83-2025
表 B1.7 临翔区暴雨强度 P=50a 查用表
临翔区
P=50a t:min q:(L/s·hm2)
t q t q t q t q t q t q t q
1 525.204 27 244.954 53 157.866 79 115.803 105 91.133 131 74.962 157 63.563
2 503.565 28 239.929 54 155.71 80 114.618 106 90.388 132 74.451 158 63.192
3 483.593 29 235.101 55 153.611 81 113.457 107 89.654 133 73.946 159 62.825
4 465.103 30 230.458 56 151.566 82 112.318 108 88.931 134 73.448 160 62.462
5 447.938 31 225.99 57 149.573 83 111.2 109 88.22 135 72.957 161 62.103
6 431.962 32 221.687 58 147.631 84 110.105 110 87.519 136 72.472 162 61.748
7 417.057 33 217.541 59 145.737 85 109.03 111 86.83 137 71.994 163 61.397
8 403.118 34 213.542 60 143.889 86 107.975 112 86.151 138 71.521 164 61.049
9 390.056 35 209.684 61 142.087 87 106.94 113 85.482 139 71.054 165 60.706
10 377.792 36 205.958 62 140.328 88 105.924 114 84.823 140 70.594 166 60.366
11 366.255 37 202.359 63 138.61 89 104.926 115 84.174 141 70.139 167 60.03
12 355.383 38 198.881 64 136.933 90 103.947 116 83.534 142 69.689 168 59.698
13 345.121 39 195.516 65 135.295 91 102.985 117 82.904 143 69.245 169 59.369
14 335.418 40 192.26 66 133.695 92 102.04 118 82.283 144 68.807 170 59.044
15 326.232 41 189.108 67 132.131 93 101.112 119 81.671 145 68.374 171 58.722
16 317.522 42 186.055 68 130.602 94 100.201 120 81.068 146 67.946 172 58.403
17 309.252 43 183.096 69 129.107 95 99.305 121 80.473 147 67.524 173 58.088
18 301.39 44 180.227 70 127.645 96 98.424 122 79.887 148 67.106 174 57.776
19 293.908 45 177.444 71 126.214 97 97.559 123 79.309 149 66.694 175 57.467
20 286.778 46 174.743 72 124.815 98 96.708 124 78.739 150 66.286 176 57.162
21 279.976 47 172.121 73 123.445 99 95.871 125 78.177 151 65.884 177 56.859
22 273.481 48 169.575 74 122.104 100 95.049 126 77.622 152 65.486 178 56.56
23 267.272 49 167.1 75 120.792 101 94.24 127 77.076 153 65.092 179 56.264
24 261.33 50 164.695 76 119.506 102 93.444 128 76.536 154 64.703 180 55.971
25 255.641 51 162.356 77 118.246 103 92.661 129 76.004 155 64.319
26 250.186 52 160.08 78 117.013 104 91.891 130 75.479 156 63.939
26
DB5309/T 83-2025
表 B1.8 临翔区暴雨强度 P=100a 查用表
临翔区
P=100a t:min q:(L/s·hm2)
t q t q t q t q t q t q t q
1 568.137 27 266.225 53 171.558 79 125.743 105 98.86 131 81.241 157 68.826
2 544.994 28 260.772 54 169.211 80 124.451 106 98.048 132 80.684 158 68.422
3 523.607 29 255.532 55 166.925 81 123.185 107 97.248 133 80.134 159 68.022
4 503.786 30 250.491 56 164.699 82 121.944 108 96.461 134 79.592 160 67.627
5 485.366 31 245.639 57 162.529 83 120.727 109 95.685 135 79.057 161 67.236
6 468.205 32 240.965 58 160.414 84 119.533 110 94.922 136 78.529 162 66.849
7 452.18 33 236.461 59 158.351 85 118.362 111 94.171 137 78.007 163 66.467
8 437.183 34 232.116 60 156.339 86 117.212 112 93.431 138 77.493 164 66.089
9 423.119 35 227.924 61 154.376 87 116.084 113 92.702 139 76.984 165 65.715
10 409.904 36 223.875 62 152.46 88 114.977 114 91.984 140 76.483 166 65.345
11 397.465 37 219.963 63 150.589 89 113.89 115 91.277 141 75.987 167 64.979
12 385.735 38 216.181 64 148.762 90 112.823 116 90.58 142 75.498 168 64.617
13 374.657 39 212.523 65 146.978 91 111.775 117 89.893 143 75.014 169 64.259
14 364.178 40 208.982 66 145.235 92 110.745 118 89.217 144 74.537 170 63.905
15 354.252 41 205.554 67 143.531 93 109.734 119 88.55 145 74.065 171 63.555
16 344.835 42 202.234 68 141.865 94 108.741 120 87.893 146 73.599 172 63.208
17 335.891 43 199.015 69 140.237 95 107.764 121 87.245 147 73.139 173 62.865
18 327.385 44 195.894 70 138.644 96 106.805 122 86.606 148 72.685 174 62.525
19 319.286 45 192.866 71 137.086 97 105.862 123 85.976 149 72.235 175 62.189
20 311.565 46 189.927 72 135.561 98 104.935 124 85.355 150 71.792 176 61.857
21 304.198 47 187.074 73 134.069 99 104.023 125 84.743 151 71.353 177 61.528
22 297.16 48 184.303 74 132.608 100 103.127 126 84.139 152 70.919 178 61.202
23 290.43 49 181.609 75 131.177 101 102.245 127 83.544 153 70.491 179 60.879
24 283.989 50 178.991 76 129.777 102 101.378 128 82.956 154 70.068 180 60.56
25 277.819 51 176.445 77 128.404 103 100.525 129 82.376 155 69.649
26 271.902 52 173.968 78 127.06 104 99.686 130 81.805 156 69.235
27
DB5309/T 83-2025
B2 云县暴雨强度查用表
表 B2.1 云县暴雨强度 P=2a 查用表
云县
P=2a t:min q:(L/s·hm2)
t q t q t q t q t q t q t q
1 276.991 27 127.712 53 84.202 79 63.216 105 50.792 131 42.552 157 36.675
2 264.713 28 125.184 54 83.129 80 62.622 106 50.414 132 42.29 158 36.482
3 253.512 29 122.757 55 82.084 81 62.039 107 50.042 133 42.031 159 36.291
4 243.252 30 120.426 56 81.066 82 61.468 108 49.675 134 41.776 160 36.103
5 233.818 31 118.185 57 80.074 83 60.907 109 49.314 135 41.523 161 35.916
6 225.113 32 116.029 58 79.106 84 60.357 110 48.959 136 41.274 162 35.732
7 217.055 33 113.953 59 78.163 85 59.817 111 48.609 137 41.028 163 35.549
8 209.573 34 111.953 60 77.243 86 59.288 112 48.263 138 40.785 164 35.368