
ICS 65.020.30
CCS B 44 37
山
东 省 地 方 标 准
DB37/T 586—2024
代替DB37/T 586—2005
小尾寒羊营养需要量
Nutrient requirements of small tailed han sheep
2024 - 12 - 30 发布
2025 - 01 - 30 实施
山东省市场监督管理局 发 布
DB37/T 586—2024
前
言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件代替DB37/T 586—2005《小尾寒羊饲养标准》,与DB37/T 586—2005相比,除结构调整和编
辑性改动外,主要技术变化如下:
a) 删除了术语和定义(见第 3 章,2005 年版的第 3 章);
b) 更改了营养需要量(见第 4 章,2005 年版的第 4 章和第 5 章);
c) 增加了品种照片(见附录 A);
d) 删除了常用饲料成分及营养价值表(见 2005 年版的第 6 章);
e) 删除了营养需要量计算模型(见 2005 年版的附录 A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由山东省畜牧兽医局提出并组织实施。
本文件由山东省畜牧业标准化技术委员会归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
—— 2005 年首次发布为 DB37/T 586—2005;
—— 本次为第一次修订。
I
DB37/T 586—2024
引
言
地方畜禽品种资源是重要的生物资源,是开发名、特、优产品的潜在资源,是良种培育和畜牧业可
持续发展的基础。因此,制定畜禽地方品种标准有利于保护生物多样性,是当前畜牧业发展的需要。
小尾寒羊是我国著名的肉裘兼用型地方优良品种羊,小尾寒羊已成为我国肉羊培育的基础,也是改
良低产绵羊的重要品种。近几年,随着经济的发展,人民生活水平的提高和膳食结构的改变,养羊业进
入迅猛发展的阶段,小尾寒羊的饲养量也急剧上升,养殖方式开始逐渐走向科学化、标准化的生产方向。
因此对小尾寒羊饲养标准及其推广应用研究,具有重要的现实意义。
本文件通过调查了省内外小尾寒羊养殖企业、养殖场的生产现状和技术管理水平,并分析2006~
2021年来所积累的有关小尾寒羊生产性能的数据,根据小尾寒羊养殖生产需要,结合对当前小尾寒羊生
产调查的结果和存在的问题,我们认为有必要针对小尾寒羊的饲养现状和营养需要量进行修订。
本文件是在DB37/T 586—2005基础上按照小尾寒羊现实特性变化要求和生产实际进行修订,重点对
小尾寒羊的营养需要量进行了规定,利于小尾寒羊的科学化、标准化饲养。
II
DB37/T 586—2024
小尾寒羊营养需要量
1 范围
本文件规定了小尾寒羊的营养需要量。
本文件适用于小尾寒羊的饲养。
2 规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3 术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4 营养需要量
小尾寒羊品种照片见附录A。营养需要量见表1~表7。
表1 空怀期母羊的营养需要量
体重 kg DMI kg/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 净能 MJ/d 粗蛋白质 g/d DCP g/d 钙 g/d 总磷 g/d
40 0.9 7.6 6.5 4.9 36.8 27.7 10.5 5.8
50 1.1 9.0 7.7 5.8 43.4 32.7 12.4 6.9
60 1.3 10.3 8.8 6.7 49.8 37.5 14.2 7.9
表2 妊娠期母羊的营养需要量
体重 kg DMI kg/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 净能 MJ/d 粗蛋白质 g/d DCP g/d 钙 g/d 总磷 g/d
妊娠前期
40 1.6 12.8 10.5 7.9 93.0 70.1 11.8 7.9
50 1.8 14.0 11.5 8.7 99.8 75.2 13.6 9.1
60 2.0 15.3 12.5 9.5 107.1 80.7 15.2 10.1
妊娠后期
40 1.8 26.1 21.4 16.2 218.0 164.2 16.4 10.9
50 2.0 26.5 21.8 16.5 217.0 163.4 18.5 12.4
60 2.2 27.3 22.4 16.9 219.6 165.4 20.6 13.7
70 2.4 28.3 23.2 17.5 220.8 165.6 22.4 14.9
1
DB37/T 586—2024
表3 哺育单羔泌乳母羊的营养需要量
体重 kg 泌乳量 kg/d DMI kg/d 消化能 代谢能 净能 粗蛋白质 DCP 钙
MJ/d MJ/d MJ/d g/d g/d g/d
总磷 g/d
40 0.5 1.8 16.9 14.6 9.7 104.3 65 12.4 8.3
1.0 2.0 23.2 20 12.3 170.3 106 13.5 9.0
1.5 2.2 29.4 25.4 14.8 236.3 147 15.8 10.5
50 0.5 2.0 18.8 16.3 11.0 111.3 69.3 14.4 9.6
1.0 2.2 25.1 21.7 13.6 177.3 110.3 15.5 10.3
1.5 2.4 31.4 27.1 16.1 243.3 151.3 18.1 12.1
60 0.5 2.0 20.7 17.9 12.3 118.0 73.6 16.2 10.8
1.0 2.2 26.9 23.3 14.8 184.0 114.6 17.5 11.6
1.5 2.4 33.2 28.7 17.4 250.0 155.6 20.3 13.5
70 0.5 2.2 22.4 19.4 13.5 124.3 77.5 17.8 11.9
1.0 2.4 28.7 24.8 16.0 190.3 118.5 19.5 13.0
1.5 2.6 35.0 30.2 18.6 256.3 159.5 22.3 14.9
表4 哺育双羔泌乳母羊的营养需要量
体重 kg 泌乳量 kg/d DMI kg/d 消化能 代谢能 净能 粗蛋白质 DCP 钙
MJ/d MJ/d MJ/d g/d g/d g/d
总磷 g/d
40 0.5 1.8 17.6 14.7 10.0 104.3 65 12.4 8.3
1.0 2.0 24.1 20.1 12.7 170.3 106 13.5 9.0
1.5 2.2 30.5 25.5 15.3 236.3 147 15.8 10.5
50 0.5 2.0 19.7 16.5 11.4 111.3 64.3 14.4 9.6
1.0 2.2 26.2 21.9 14.1 177.3 110.3 15.5 10.3
1.5 2.4 32.6 27.2 16.7 243.3 151.2 18.1 12.1
60 0.5 2.0 21.7 18.1 12.8 118.0 73.6 16.2 10.8
1.0 2.2 28.1 23.5 15.4 184.0 114.6 17.5 11.6
1.5 2.4 34.6 28.9 18.0 250.0 155.6 20.3 13.5
70 0.5 2.2 23.5 19.6 14.0 124.3 77.5 17.8 11.9
1.0 2.4 30.0 25.0 16.6 190.3 118.5 19.5 13.0
1.5 2.6 36.4 30.4 19.2 256.3 159.5 22.3 14.9
2
DB37/T 586—2024
表5 哺乳期羔羊的营养需要量
体重 kg 日增重 kg/d DMI kg/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 净能 MJ/d 粗蛋白质 g/d DCP g/d 钙 g/d 总磷 g/d
4 0 0.12 1.4 1.3 1.0 7.5 6.6 0.9 0.5
0.1 0.18 2.6 2.4 1.7 34.1 31.6 1.1 0.6
0.15 0.24 3.3 2.9 2.1 47.4 44.1 1.3 0.7
8 0 0.2 2.5 2.1 1.7 14.0 10.9 2.1 1.2
0.1 0.3 5.0 4.2 2.4 43.0 33.9 2.4 1.3
0.15 0.4 6.2 5.2 2.7 57.5 45.4 2.7 1.5
0.2 0.5 7.4 6.2 3.1 72.0 56.9 2.9 1.6
12 0 0.35 3.3 2.8 2.2 19.0 14.8 4.2 2.3
0.1 0.45 5.8 4.9 2.8 48.0 37.8 4.6 2.6
0.15 0.51 7.1 6.0 3.1 62.5 49.3 5.1 2.8
0.2 0.59 8.3 7.0 3.4 77.0 60.8 5.5 3.0
0.25 0.63 9.5 8.0 3.6 91.5 72.3 5.9 3.2
16 0 0.45 4.2 3.5 2.7 23.6 18.4 5.3 2.9
0.1 0.6 6.7 5.6 3.2 52.6 41.4 5.8 3.2
0.15 0.65 7.9 6.6 3.4 67.1 52.9 6.3 3.5
0.2 0.75 9.2 7.7 3.7 81.6 64.4 6.8 3.8
0.25 0.85 10.4 8.7 4.0 96.1 75.9 7.3 4.1
20 0 0.60 5.0 4.2 3.3 27.9 21.8 7.2 4.0
0.1 0.70 7.4 6.2 3.6 56.9 44.8 7.8 4.3
0.15 0.80 8.7 7.3 3.8 71.4 56.3 8.6 4.8
0.2 0.90 9.9 8.3 4.0 85.9 67.8 9.0 5.0
0.25 1.00 11.2 9.4 4.3 100.4 79.3 9.7 5.4
表6 生长肥育羊的营养需要量
体重 kg 日增重 kg/d DMI kg/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 净能 MJ/d 粗蛋白质 g/d DCP g/d 钙 g/d 总磷 g/d
20 0 0.7 4.8 4.1 2.9 23.7 17.3 4.9 2.7
0.1 0.8 8.4 7.1 4.4 88.7 64.3 6.1 3.4
0.2 0.9 12.0 10.1 5.9 153.7 111.3 7.3 4.0
0.3 1.0 15.6 13.1 7.4 218.7 158.3 8.4 4.6
30 0 0.9 6.6 5.5 3.9 32.2 23.5 6.7 3.7
0.1 1.0 10.1 8.5 5.4 97.2 70.5 7.9 4.4
0.2 1.1 13.7 11.5 6.9 162.2 117.5 9.1 5.0
0.3 1.2 17.3 14.5 8.4 227.2 164.5 10.2 5.6
40 0 1.2 8.1 6.8 4.9 39.9 29.1 8.8 4.9
0.1 1.3 11.7 9.8 6.4 104.9 76.1 10.0 5.5
3
DB37/T 586—2024
表 6 生长肥育羊的营养需要量(续)
体重 kg 日增重 kg/d DMI kg/d 消化能 MJ/d 代谢能 MJ/d 净能 MJ/d 粗蛋白质 g/d DCP g/d 钙 g/d 总磷 g/d
40 0.2 1.3 15.3 12.8 7.9 169.9 123.1 11.2 6.2
0.3 1.4 18.9 15.8 9.4 234.7 170.1 12.5 6.9
50 0 1.4 9.6 8.1 5.7 47.4 34.4 11.1 6.1
0.1 1.5 13.2 11.1 7.2 112.4 81.4 12.3 6.8
0.2 1.6 16.8 14.1 8.7 177.4 128.4 13.5 7.4
0.3 1.6 20.3 17.1 10.2 242.4 175.4 14.7 8.1
60 0 1.6 11.0 9.3 6.6 54.1 39.5 13.5 7.4
0.1 1.7 14.6 12.3 8.1 119.1 86.5 14.7 8.1
0.2 1.8 18.2 15.3 9.6 184.1 133.5 15.9 8.8
0.3 1.8 21.8 18.3 11.1 249.1 180.5 17.1 9.4
70 0 1.8 12.4 10.4 7.4 60.7 44.3 15.7 8.7
0.1 1.9 15.4 13.4 8.9 125.7 91.3 16.9 9.4
0.2 2.0 19.5 16.4 10.4 190.7 138.3 18.1 10
0.3 2.0 23.1 19.4 11.9 255.7 185.3 19.3 10.6
表7 矿物质元素和维生素需要量
矿物质和维生素需要 量 生理阶段
4 kg~20 kg 哺乳羔羊 20 kg~60 kg 生长育肥羊 40 kg~70 kg 妊娠母羊 40 kg~70 kg 泌乳母羊 70 kg~90 kg 种用公羊
钠(Na)/(g/d) 0.12~0.36 0.40~1.30 0.68~0.98 0.88~1.18 1.33~1.90
钾(K)/(g/d) 0.87~2.61 2.90~10.11 6.30~9.50 7.38~10.65 9.13~13.10
氯(Cl)/(g/d) 0.09~0.45 0.30~1.00 0.55~0.85 0.78~3.13 0.90~1.50
硫(S)/(g/d) 0.33~0.99 1.10~4.30 2.63~3.93 2.38~3.65 3.07~4.30
镁(Mg)/(g/d) 0.30~0.80 0.60~2.30 1.00~2.50 1.40~3.50 1.25~1.65
铜(Cu)/(mg/d) 0.93~2.79 3.10~13.90 6.88~13.9 7.00~11.2 12.00~20.10
铁(Fe)/(mg/d) 9.60~28.80 16.00~48.00 38.00~78.30 24.00~47.00 45.00~90.00
锰(Mn)/(mg/d) 3.60~13.00 12.00~51.00 37.30~48.00 16.50~29.00 18.00~44.00
锌(Zn)/(mg/d) 3.90~11.70 13.00~91.00 39.00~68.50 47.80~73.80 34.80~86.00
碘(I)/(mg/d) 0.09~0.27 0.30~1.20 0.75~1.08 1.20~1.83 0.80~1.30
钴(Co)/(mg/d) 0.04~0.12 0.13~0.47 0.15~0.22 0.31~0.69 0.23~0.53
硒(Se)/(mg/d) 0.05~0.16 0.18~0.64 0.15~0.41 0.36~0.54 0.18~0.23
维生素 A(Vitamin A) /(IU/d) 1 000~2 000 2 000~6 500 4 600~9 800 6 800~10 500 7 200~13 000
维生素 D(Vitamin D) /(IU/d) 34~490 112~658 252~577 465~1 225 1 100~1 600
维生素 E(Vitamin E) /(IU/d) 60~180 200~500 200~450 252~364 318~500
4
DB37/T 586—2024
附 A A A
录
(资料性)
品种照片
图A.1为种公羊照片,图A.2为种母羊照片。
图A.1 种公羊照片
图A.2 种母羊照片
5