您当前的位置:首页>行业标准>T/ZGLXH 001-2024 基于伐桩直径测算三峡库区常见树种立木材积的方法

T/ZGLXH 001-2024 基于伐桩直径测算三峡库区常见树种立木材积的方法

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:422.97 KB

资料语言:中文

更新时间:2025-06-06 16:03:04



相关搜索: 测算 树种 库区 立木 材积 树种

内容简介

T/ZGLXH 001-2024 基于伐桩直径测算三峡库区常见树种立木材积的方法 ICS 65.020.01 T/ZGLXH
CCS B60/79
秭 归 县 林 业 科 学 技 术 学 会 团 体 标 准
T/ ZGLXH 001—2024
基于伐桩直径测算三峡库区常见树种立木
材积的方法
Method for calculating the standing timber volume of common tree species in the
Three Gorges Reservoir area based on the diameter of logging piles
2024-08-20 发布
2024-09-01 实施
秭归县林业科学技术学会 发 布
T/ ZGLXH 001—2024


前言 …………………………………………………………………………………………………………II
1.范围 ................................................................................ 1
2.规范性引用文件 ...................................................................... 1
3.术语和定义 ………………………………………………………………………………………………2
4.测算步骤 …………………………………………………………………………………………….2
5.结果运用 ................................................................... ......... 3
附录
A (规范性附录)三峡库区区域图 .. ....................... .........................4
附录
B (规范性附录) 马尾松地径一元立木材积表 ......... ....... .......................5-6
附录
C (规范性附录) 柏木地径一元立木材积表 ......... ....... .........................7-8
附录
D (规范性附录) 杉木地径一元立木材积表 ......... ....... .......................9-10
附录
E (规范性附录)栎类地径一元立木材积表(硬阔)......... ....... .................11-12
附录
F (规范性附录)地径一元立木材积快速计算表......... ....... ........................13
I
T/ ZGLXH 001—2024
前 言
本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分: 标准化文件的结构和起草规则》
的规定起草。
请注意:本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由秭归县林业科学技术学会提出并归口。
本标准主要起草单位:秭归县林业科学技术推广中心、秭归县林业科学技术学会、秭归县市场
监督管理局
本标准主要起草人员:王安、文士发、张新、王毅、王松、郑晓艺、张杰、曹祖荣、周灵会;
本标准为首次发布。
II
T/ ZGLXH 001—2024
基于伐桩直径测算三峡库区常见树种立木材积的方法
1
范围
本文件规定了地径(伐桩直径)测量方法,通过对杉木、马尾松、柏木、麻栎(硬阔)随机样木进
行地径与胸径的回归关系分析,建立了地径与胸径的关系式,编制出地径一元立木材积表,建立数字模
型设计地径一元立木材积快速计算表。
本文件适用于在气候和立地条件相同的湖北省西部地区及三峡库区山区县市解决和处理盗伐、滥
伐、毁林开垦等各种林业案件中对已采伐杉木、马尾松、柏木、麻栎(硬阔)林木进行材积计算方面使
用,对森林经营管理、森林资源调查、林业风雪灾害调查、限额采伐管理等方面可参考使用。
2
规范性引用文件
下列文件内容通过文中的规范性引用而构成本文件是必不可少的条款。凡是注日期的引用文件,仅
所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T 26424-2010
森林资源规划设计调查技术规程
GB/T 38590-2020
森林资源连续清查技术规程
LY/T 1957
国家森林资源连续清查数据处理统计规范
测树学(第四版)[M].北京:中国林业出版社, 2019:49.
湖北省林业勘察设计院.湖北省一元立木材积表[Z].1985.07.
数据统计与分析[M].北京:北京大学出版社 2005.7.
中国长江三峡植物大全[M].北京:科学出版社 2005:127-135,699-700.
3
术语和定义
GB/T 26424-2010 规定的及以下术语和定义适用于本文件。
3.1 伐桩直径
林木被砍伐后所留树桩的直径。
3.2 三峡库区
三峡库区是一个现代地理概念,系指按照位于夷陵区中堡岛的三峡大坝蓄水 1 75 米方案,因水
位升高而受淹没影响的有关行政区域。根据测算,受三峡工程淹没直接影响的区域共计 2 2 个县、市、
区即湖北省宜昌市所属的夷陵区、秭归县、兴山县和恩施土家族苗族自治州所属的巴东县:重庆万州区
1
T/ ZGLXH 001—2024
所辖的天城区、龙宝区、五桥区:巫山县、巫溪县、奉节县、云阳县、开县、忠县,石柱土家族自治县,
丰都县、涪陵市和武隆县,长寿区、渝北区、巴南区、重庆市市区、江津市。
3.3 常见树种
本文件所指三峡库区常见树种为杉木、马尾松、柏木、麻栎(硬阔)。
4
测算步骤
4.1 样木地径与胸径测量方法
样木的地径和胸径(树干 1.3m 处)用钢围尺实测,数值精确到 0.1cm。若树干基部为畸型,则地径
测量部位提高至树干正常部位,再向上量 1.3m 处为胸径测量部位;若树干 1.3m 处为畸型,则在畸型处
上下 10cm 部位测量两处平均后的数值作为该树木的胸径。伐桩最大直径与最小直径平均后的数值为伐
桩直径,数值精确到 0.1cm。
4.2 数据分析
通过excel数据分析功能对样木进行地径与胸径相关性分析,地径、胸径呈现出明显的线性相关性。
4.3 地径与胸径回归关系分析
本文件对样木测量的数据, 进行回归计算,建立地径与胸径的关系式(表 1)。
表 1 地径与胸径关系式
树种
模型 值的标准 F(观察值)
马尾松
D 胸=0.881861*D 地-1.229867 0.966443 1.311307 86803.72 149261.26 5182.65



木 D 胸=0.843669*D 地-0.035144 0.973425 0.852211 109816.01 79755.45 2177.34
木 D 胸=0.864555*D 地+0.022782 0.978650 0.937347 137513.23 120821.89 2635.86
栎 D 胸=0.809946*D 地-0.118531 0.969981 1.04996 96904.39 106829.02 3306.15
4.4 建模验证
实用性检验采取对收集的4个树种的验证数据组进行检验,提取每株验证样木胸径记为D实,导入
《湖北省一元立木材积表》中杉木、柏木、麻栎、马尾松四个树种对应的一元立木材积得到实验组每株
样木材积记为V实; 再根据每株样木地径测算的胸径记为D理,按照一元立木材积表得到实验组每株样
木材积记为V理。采用算式
计算胸径绝对误差,采用算式
计算胸径相对
误差,采用算式
计算材积绝对误差,采用算式
计算材积相对误差。
经在三峡库区三县实地验证的胸径误差率均在±3%左右,材积误差率在±5%以内,符合《森林资源
2
T/ ZGLXH 001—2024
规划设计调查主要技术规定》第 37 条和《国家森林资源连续清查技术规定》第七条规定的调查允许误
差。
4.5 编制地径一元立木材积表(见附录B、C、D、E)
4.6 设计地径一元立木材积快速计算表(见附录F)
5
结果应用
5.1
地径立木材积表可在立地条件相同的湖北省西部地区及三峡库区山区县市解决和处理盗伐、 滥
伐、毁林开垦等各种林业案件中对已采伐杉木、马尾松、柏木、麻栎(硬阔)林木进行材积计算方面使
用,提高了林业执法计算材积的准确度,确保了案件定性准确,减少了案件争议,规避了执法人员的办
案风险。 同时,对森林经营管理、森林资源调查、林业风雪灾调查、限额采伐管理等方面都可参考应
用。
5.2
根据测算的地径一元材积表,利用 Excel 软件行查询、匹配函数等功能编制的地径一元材积计算
表,通过选择树种、输入地径,便可以快速测算出对应树种的立木材积,提升了材积计算速度。
5.3
克服了以往类似研究文献中对地径一元立木材积表按径阶计算编制的不足,计算结果精确到
0.1cm,提高了利用地径测算立木材积的精度。
3
T/ ZGLXH 001—2024
附 录 A
(规范性附录)
三峡库区区域
图 A.1 三峡库区区域图
4
T/ ZGLXH 001—2024
附 录 B
(规范性附录)
马尾松地径一元立木材积表
马尾松地径一元材积表
D 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
7 0.0051 0.0054 0.0057 0.006 0.0063 0.0066 0.0069 0.0069 0.0072
8 0.0075 0.0079 0.0082 0.0086 0.009 0.0093 0.0097 0.0097 0.0101 0.0105
9 0.011 0.0114 0.0118 0.0123 0.0127 0.0127 0.0132 0.0137 0.0142 0.0147
10 0.0152 0.0157 0.0162 0.0168 0.0168 0.0173 0.0179 0.0185 0.0191 0.0197
11 0.0203 0.0209 0.0209 0.0216 0.0222 0.0229 0.0235 0.0242 0.0249 0.0256
12 0.0263 0.0263 0.0271 0.0278 0.0286 0.0293 0.0301 0.0309 0.0317 0.0317
13 0.0325 0.0334 0.0342 0.0351 0.0359 0.0368 0.0377 0.0386 0.0386 0.0395
14 0.0405 0.0414 0.0424 0.0433 0.0443 0.0453 0.0453 0.0463 0.0474 0.0484
15 0.0495 0.0505 0.0516 0.0527 0.0538 0.0538 0.0549 0.0561 0.0572 0.0584
16 0.0596 0.0608 0.062 0.062 0.0632 0.0645 0.0657 0.067 0.0683 0.0696
17 0.0709 0.0709 0.0722 0.0735 0.0749 0.0763 0.0776 0.079 0.0805 0.0819
18 0.0819 0.0833 0.0848 0.0863 0.0878 0.0893 0.0908 0.0923 0.0923 0.0939
19 0.0955 0.097 0.0986 0.1003 0.1019 0.1035 0.1052 0.1052 0.1069 0.1086
20 0.1103 0.112 0.1137 0.1155 0.1173 0.1173 0.1191 0.1209 0.1227 0.1245
21 0.1264 0.1283 0.1301 0.132 0.132 0.134 0.1359 0.1379 0.1398 0.1418
22 0.1438 0.1458 0.1458 0.1479 0.1499 0.152 0.1541 0.1562 0.1583 0.1604
23 0.1626 0.1626 0.1648 0.1669 0.1692 0.1714 0.1736 0.1759 0.1781 0.1781
24 0.1804 0.1827 0.1851 0.1874 0.1898 0.1921 0.1945 0.1969 0.1969 0.1994
25 0.2018 0.2043 0.2068 0.2093 0.2118 0.2143 0.2143 0.2169 0.2194 0.222
26 0.2246 0.2272 0.2299 0.2325 0.2352 0.2352 0.2379 0.2406 0.2433 0.2461
27 0.2489 0.2516 0.2544 0.2544 0.2573 0.2601 0.2629 0.2658 0.2687 0.2716
28 0.2746 0.2775 0.2775 0.2805 0.2834 0.2864 0.2895 0.2925 0.2956 0.2986
29 0.2986 0.3017 0.3048 0.308 0.3111 0.3143 0.3175 0.3207 0.3207 0.3239
30 0.3271 0.3304 0.3337 0.337 0.3403 0.3436 0.347 0.347 0.3503 0.3537
31 0.3571 0.3606 0.364 0.3675 0.371 0.371 0.3745 0.378 0.3815 0.3851
32 0.3887 0.3923 0.3959 0.3995 0.3995 0.4032 0.4069 0.4106 0.4143 0.418
33 0.4218 0.4255 0.4255 0.4293 0.4331 0.437 0.4408 0.4447 0.4486 0.4525
34 0.4564 0.4564 0.4604 0.4643 0.4683 0.4723 0.4763 0.4804 0.4844 0.4844
35 0.4885 0.4926 0.4967 0.5009 0.505 0.5092 0.5134 0.5176 0.5176 0.5219
36 0.5261 0.5304 0.5347 0.539 0.5434 0.5477 0.5477 0.5521 0.5565 0.5609
37 0.5654 0.5698 0.5743 0.5788 0.5833 0.5833 0.5878 0.5924 0.597 0.6016
38 0.6062 0.6108 0.6155 0.6155 0.6201 0.6248 0.6295 0.6343 0.639 0.6438
39 0.6486 0.6534 0.6534 0.6583 0.6631 0.668 0.6729 0.6778 0.6827 0.6877
40 0.6877 0.6927 0.6977 0.7027 0.7077 0.7128 0.7179 0.723 0.7281 0.7281
5
T/ ZGLXH 001—2024
41 0.7332 0.7384 0.7436 0.7488 0.754 0.7592 0.7645 0.7645 0.7698 0.7751
42 0.7804 0.7857 0.7911 0.7965 0.8019 0.8019 0.8073 0.8127 0.8182 0.8237
43 0.8292 0.8347 0.8403 0.8458 0.8458 0.8514 0.857 0.8627 0.8683 0.874
44 0.8797 0.8854 0.8854 0.8911 0.8969 0.9026 0.9084 0.9143 0.9201 0.9259
45 0.9318 0.9318 0.9377 0.9436 0.9496 0.9555 0.9615 0.9675 0.9735 0.9735
46 0.9796 0.9856 0.9917 0.9978 1.004 1.0101 1.0163 1.0225 1.0225 1.0287
47 1.0349 1.0412 1.0474 1.0537 1.06 1.0664 1.0664 1.0727 1.0791 1.0855
48 1.0919 1.0984 1.1048 1.1113 1.1178 1.1178 1.1243 1.1309 1.1374 1.144
49 1.1506 1.1573 1.1639 1.1639 1.1706 1.1773 1.184 1.1907 1.1975 1.2042
50 1.211 1.2179 1.2179 1.2247 1.2316 1.2384 1.2453 1.2523 1.2592 1.2662
51 1.2662 1.2732 1.2802 1.2872 1.2942 1.3013 1.3084 1.3155 1.3227 1.3227
52 1.3298 1.337 1.3442 1.3514 1.3587 1.3659 1.3732 1.3732 1.3805 1.3878
53 1.3952 1.4025 1.4099 1.4174 1.4248 1.4248 1.4322 1.4397 1.4472 1.4547
54 1.4623 1.4698 1.4774 1.485 1.485 1.4926 1.5003 1.5079 1.5156 1.5233
55 1.5311 1.5388 1.5388 1.5466 1.5544 1.5622 1.5701 1.5779 1.5858 1.5937
56 1.6016 1.6016 1.6096 1.6175 1.6255 1.6335 1.6416 1.6496 1.6577 1.6577
57 1.6658 1.6739 1.682 1.6902 1.6984 1.7066 1.7148 1.723 1.723 1.7313
58 1.7396 1.7479 1.7562 1.7646 1.773 1.7814 1.7814 1.7898 1.7982 1.8067
59 1.8152 1.8237 1.8322 1.8407 1.8493 1.8493 1.8579 1.8665 1.8751 1.8838
60 1.8925 1.9012 1.9099 1.9099 1.9186 1.9274 1.9362 1.945 1.9538 1.9627
61 1.9715 1.9804 1.9804 1.9893 1.9983 2.0072 2.0162 2.0252 2.0342 2.0433
62 2.0433 2.0523 2.0614 2.0705 2.0797 2.0888 2.098 2.1072 2.1164 2.1164
63 2.1256 2.1349 2.1442 2.1535 2.1628 2.1722 2.1815 2.1815 2.1909 2.2003
64 2.2098 2.2192 2.2287 2.2382 2.2477 2.2573 2.2573 2.2668 2.2764 2.286
65 2.2957 2.3053 2.315 2.3247 2.3247 2.3344 2.3441 2.3539 2.3637 2.3735
66 2.3833 2.3931 2.3931 2.403 2.4129 2.4228 2.4327 2.4427 2.4527 2.4627
67 2.4727 2.4727 2.4827 2.4928 2.5029 2.513 2.5231 2.5333 2.5435 2.5435
68 2.5537 2.5639 2.5741 2.5844 2.5947 2.605 2.6153 2.6256 2.6256 2.636
69 2.6464 2.6568 2.6672 2.6777 2.6882 2.6987 2.6987 2.7092 2.7198 2.7303
6
T/ ZGLXH 001—2024
附 录 C
(规范性附录)
柏木地径一元立木材积表
柏木地径一元材积表
D 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
6 0.0044 0.0047 0.005 0.0053 0.0056 0.0056 0.0059 0.0062 0.0066 0.0069
7 0.0073 0.0076 0.0076 0.008 0.0084 0.0088 0.0092 0.0096 0.0096 0.01
8 0.0105 0.0109 0.0114 0.0118 0.0123 0.0123 0.0128 0.0133 0.0138 0.0144
9 0.0149 0.0149 0.0155 0.016 0.0166 0.0172 0.0178 0.0178 0.0184 0.019
10 0.0196 0.0203 0.0209 0.0216 0.0216 0.0223 0.023 0.0237 0.0244 0.0251
11 0.0251 0.0259 0.0266 0.0274 0.0281 0.0289 0.0297 0.0297 0.0305 0.0314
12 0.0322 0.033 0.0339 0.0339 0.0348 0.0357 0.0366 0.0375 0.0384 0.0384
13 0.0393 0.0403 0.0412 0.0422 0.0432 0.0442 0.0442 0.0452 0.0462 0.0473
14 0.0483 0.0494 0.0494 0.0504 0.0515 0.0526 0.0537 0.0549 0.056 0.056
15 0.0571 0.0583 0.0595 0.0607 0.0619 0.0619 0.0631 0.0643 0.0655 0.0668
16 0.0681 0.0681 0.0693 0.0706 0.0719 0.0733 0.0746 0.0759 0.0759 0.0773
17 0.0786 0.08 0.0814 0.0828 0.0828 0.0842 0.0857 0.0871 0.0886 0.09
18 0.0915 0.0915 0.093 0.0945 0.0961 0.0976 0.0991 0.0991 0.1007 0.1023
19 0.1039 0.1055 0.1071 0.1071 0.1087 0.1104 0.112 0.1137 0.1154 0.117
20 0.117 0.1188 0.1205 0.1222 0.1239 0.1257 0.1257 0.1275 0.1293 0.1311
21 0.1329 0.1347 0.1365 0.1365 0.1384 0.1402 0.1421 0.144 0.1459 0.1459
22 0.1478 0.1498 0.1517 0.1536 0.1556 0.1556 0.1576 0.1596 0.1616 0.1636
23 0.1656 0.1677 0.1677 0.1698 0.1718 0.1739 0.176 0.1781 0.1781 0.1802
24 0.1824 0.1845 0.1867 0.1889 0.1911 0.1911 0.1933 0.1955 0.1977 0.2
25 0.2022 0.2022 0.2045 0.2068 0.2091 0.2114 0.2137 0.2137 0.216 0.2184
26 0.2207 0.2231 0.2255 0.2279 0.2279 0.2303 0.2327 0.2352 0.2376 0.2401
27 0.2401 0.2426 0.2451 0.2476 0.2501 0.2526 0.2552 0.2552 0.2577 0.2603
28 0.2629 0.2655 0.2681 0.2681 0.2707 0.2733 0.276 0.2787 0.2813 0.2813
29 0.284 0.2867 0.2894 0.2922 0.2949 0.2977 0.2977 0.3004 0.3032 0.306
30 0.3088 0.3116 0.3116 0.3145 0.3173 0.3202 0.323 0.3259 0.3259 0.3288
31 0.3317 0.3346 0.3376 0.3405 0.3435 0.3435 0.3465 0.3495 0.3525 0.3555
32 0.3585 0.3585 0.3615 0.3646 0.3677 0.3707 0.3738 0.3769 0.3769 0.3801
33 0.3832 0.3863 0.3895 0.3927 0.3927 0.3958 0.399 0.4022 0.4055 0.4087
34 0.4087 0.412 0.4152 0.4185 0.4218 0.4251 0.4284 0.4284 0.4317 0.4351
35 0.4384 0.4418 0.4452 0.4452 0.4485 0.4519 0.4554 0.4588 0.4622 0.4657
36 0.4657 0.4692 0.4726 0.4761 0.4796 0.4832 0.4832 0.4867 0.4902 0.4938
37 0.4974 0.501 0.501 0.5046 0.5082 0.5118 0.5154 0.5191 0.5227 0.5227
38 0.5264 0.5301 0.5338 0.5375 0.5412 0.5412 0.545 0.5487 0.5525 0.5563
39 0.5601 0.5639 0.5639 0.5677 0.5715 0.5754 0.5792 0.5831 0.5831 0.587
7
T/ ZGLXH 001—2024
40 0.5909 0.5948 0.5987 0.6026 0.6026 0.6066 0.6105 0.6145 0.6185 0.6225
41 0.6265 0.6265 0.6305 0.6345 0.6386 0.6426 0.6467 0.6467 0.6508 0.6549
42 0.659 0.6631 0.6673 0.6714 0.6714 0.6756 0.6797 0.6839 0.6881 0.6923
43 0.6923 0.6966 0.7008 0.7051 0.7093 0.7136 0.7136 0.7179 0.7222 0.7265
44 0.7308 0.7352 0.7395 0.7395 0.7439 0.7483 0.7527 0.7571 0.7615 0.7615
45 0.7659 0.7704 0.7748 0.7793 0.7838 0.7882 0.7882 0.7928 0.7973 0.8018
46 0.8063 0.8109 0.8109 0.8155 0.8201 0.8246 0.8293 0.8339 0.8339 0.8385
47 0.8431 0.8478 0.8525 0.8572 0.8619 0.8619 0.8666 0.8713 0.876 0.8808
48 0.8855 0.8855 0.8903 0.8951 0.8999 0.9047 0.9095 0.9143 0.9143 0.9192
49 0.924 0.9289 0.9338 0.9387 0.9387 0.9436 0.9485 0.9535 0.9584 0.9634
50 0.9634 0.9683 0.9733 0.9783 0.9833 0.9884 0.9934 0.9934 0.9984 1.0035
51 1.0086 1.0137 1.0187 1.0187 1.0239 1.029 1.0341 1.0393 1.0444 1.0496
52 1.0496 1.0548 1.06 1.0652 1.0704 1.0757 1.0757 1.0809 1.0862 1.0914
53 1.0967 1.102 1.102 1.1073 1.1126 1.118 1.1233 1.1287 1.1341 1.1341
54 1.1395 1.1448 1.1503 1.1557 1.1611 1.1611 1.1666 1.172 1.1775 1.183
55 1.1885 1.194 1.194 1.1995 1.205 1.2106 1.2162 1.2217 1.2217 1.2273
56 1.2329 1.2385 1.2441 1.2498 1.2498 1.2554 1.2611 1.2667 1.2724 1.2781
57 1.2838 1.2838 1.2896 1.2953 1.301 1.3068 1.3126 1.3126 1.3183 1.3241
58 1.3299 1.3358 1.3416 1.3474 1.3474 1.3533 1.3592 1.3651 1.3709 1.3769
59 1.3769 1.3828 1.3887 1.3946 1.4006 1.4066 1.4066 1.4125 1.4185 1.4245
60 1.4306 1.4366 1.4426 1.4426 1.4487 1.4548 1.4608 1.4669 1.473 1.473
61 1.4791 1.4853 1.4914 1.4976 1.5037 1.5099 1.5099 1.5161 1.5223 1.5285
62 1.5347 1.541 1.541 1.5472 1.5535 1.5598 1.5661 1.5724 1.5724 1.5787
63 1.585 1.5913 1.5977 1.604 1.6104 1.6104 1.6168 1.6232 1.6296 1.636
64 1.6425 1.6425 1.6489 1.6554 1.6619 1.6683 1.6748 1.6813 1.6813 1.6879
65 1.6944 1.7009 1.7075 1.7141 1.7141 1.7206 1.7272 1.7338 1.7405 1.7471
66 1.7471 1.7537 1.7604 1.7671 1.7737 1.7804 1.7871 1.7871 1.7938 1.8006
67 1.8073 1.8141 1.8208 1.8208 1.8276 1.8344 1.8412 1.848 1.8548 1.8617
68 1.8617 1.8685 1.8754 1.8823 1.8891 1.896 1.896 1.903 1.9099 1.9168
69 1.9238 1.9307 1.9307 1.9377 1.9447 1.9517 1.9587 1.9657 1.9727 1.9727
8
T/ ZGLXH 001—2024
附 录 D
(规范性附录)
杉木地径一元立木材积表
杉木地径一元材积表
D 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
5 0.0047 0.005
6 0.0053 0.0055 0.0058 0.0061 0.0064 0.0064 0.0068 0.0071 0.0074 0.0078
7 0.0081 0.0085 0.0085 0.0089 0.0093 0.0097 0.0101 0.0105 0.0109 0.0114
8 0.0114 0.0118 0.0123 0.0128 0.0133 0.0138 0.0143 0.0143 0.0148 0.0154
9 0.0159 0.0165 0.017 0.0176 0.0176 0.0182 0.0188 0.0195 0.0201 0.0207
10 0.0214 0.0221 0.0221 0.0228 0.0235 0.0242 0.0249 0.0257 0.0264 0.0264
11 0.0272 0.028 0.0288 0.0296 0.0304 0.0313 0.0321 0.0321 0.033 0.0339
12 0.0348 0.0357 0.0366 0.0375 0.0375 0.0385 0.0395 0.0405 0.0415 0.0425
13 0.0435 0.0435 0.0446 0.0456 0.0467 0.0478 0.0489 0.05 0.0512 0.0512
14 0.0523 0.0535 0.0547 0.0559 0.0571 0.0584 0.0584 0.0596 0.0609 0.0622
15 0.0635 0.0648 0.0662 0.0675 0.0675 0.0689 0.0703 0.0717 0.0731 0.0746
16 0.0761 0.0761 0.0775 0.079 0.0805 0.0821 0.0836 0.0852 0.0852 0.0868
17 0.0884 0.09 0.0916 0.0933 0.095 0.0967 0.0967 0.0984 0.1001 0.1019
18 0.1036 0.1054 0.1072 0.1072 0.1091 0.1109 0.1128 0.1146 0.1165 0.1185
19 0.1185 0.1204 0.1224 0.1243 0.1263 0.1283 0.1304 0.1324 0.1324 0.1345
20 0.1366 0.1387 0.1409 0.143 0.1452 0.1452 0.1474 0.1496 0.1518 0.1541
21 0.1564 0.1587 0.161 0.161 0.1633 0.1657 0.168 0.1704 0.1728 0.1753
22 0.1753 0.1777 0.1802 0.1827 0.1852 0.1878 0.1904 0.1904 0.1929 0.1955
23 0.1982 0.2008 0.2035 0.2062 0.2089 0.2089 0.2116 0.2144 0.2171 0.2199
24 0.2228 0.2256 0.2256 0.2285 0.2314 0.2343 0.2372 0.2401 0.2431 0.2461
25 0.2461 0.2491 0.2522 0.2552 0.2583 0.2614 0.2645 0.2645 0.2677 0.2709
26 0.274 0.2773 0.2805 0.2838 0.2838 0.287 0.2904 0.2937 0.297 0.3004
27 0.3038 0.3072 0.3072 0.3107 0.3141 0.3176 0.3211 0.3247 0.3282 0.3282
28 0.3318 0.3354 0.3391 0.3427 0.3464 0.3501 0.3501 0.3538 0.3576 0.3613
29 0.3651 0.3689 0.3728 0.3766 0.3766 0.3805 0.3844 0.3884 0.3923 0.3963
30 0.4003 0.4003 0.4044 0.4084 0.4125 0.4166 0.4207 0.4249 0.4291 0.4291
31 0.4333 0.4375 0.4417 0.446 0.4503 0.4546 0.4546 0.459 0.4633 0.4677
32 0.4721 0.4766 0.4811 0.4811 0.4856 0.4901 0.4946 0.4992 0.5038 0.5084
33 0.513 0.513 0.5177 0.5224 0.5271 0.5319 0.5366 0.5414 0.5414 0.5462
34 0.5511 0.556 0.5608 0.5658 0.5707 0.5707 0.5757 0.5807 0.5857 0.5907
35 0.5958 0.6009 0.606 0.606 0.6112 0.6164 0.6216 0.6268 0.632 0.6373
36 0.6373 0.6426 0.6479 0.6533 0.6587 0.6641 0.6695 0.675 0.675 0.6805
37 0.686 0.6915 0.6971 0.7026 0.7083 0.7083 0.7139 0.7196 0.7253 0.731
38 0.7367 0.7425 0.7425 0.7483 0.7541 0.76 0.7658 0.7717 0.7777 0.7836
9
T/ ZGLXH 001—2024
39 0.7836 0.7896 0.7956 0.8017 0.8077 0.8138 0.8199 0.8199 0.8261 0.8322
40 0.8384 0.8447 0.8509 0.8572 0.8635 0.8635 0.8698 0.8762 0.8825 0.889
41 0.8954 0.9019 0.9019 0.9084 0.9149 0.9214 0.928 0.9346 0.9412 0.9412
42 0.9479 0.9546 0.9613 0.968 0.9748 0.9816 0.9884 0.9884 0.9952 1.0021
43 1.009 1.0159 1.0229 1.0299 1.0299 1.0369 1.0439 1.051 1.0581 1.0652
44 1.0723 1.0723 1.0795 1.0867 1.0939 1.1012 1.1085 1.1158 1.1231 1.1231
45 1.1305 1.1379 1.1453 1.1528 1.1603 1.1678 1.1678 1.1753 1.1829 1.1905
46 1.1981 1.2057 1.2134 1.2211 1.2211 1.2289 1.2366 1.2444 1.2522 1.2601
47 1.2679 1.2679 1.2758 1.2838 1.2917 1.2997 1.3077 1.3158 1.3158 1.3238
48 1.3319 1.3401 1.3482 1.3564 1.3646 1.3729 1.3729 1.3811 1.3894 1.3978
49 1.4061 1.4145 1.4229 1.4229 1.4314 1.4398 1.4483 1.4569 1.4654 1.474
50 1.4826 1.4826 1.4913 1.4999 1.5086 1.5174 1.5261 1.5349 1.5349 1.5437
51 1.5526 1.5614 1.5703 1.5793 1.5882 1.5882 1.5972 1.6062 1.6153 1.6244
52 1.6335 1.6426 1.6518 1.6518 1.661 1.6702 1.6794 1.6887 1.698 1.7073
53 1.7073 1.7167 1.7261 1.7355 1.745 1.7545 1.764 1.764 1.7735 1.7831
54 1.7927 1.8023 1.812 1.8217 1.8314 1.8314 1.8411 1.8509 1.8607 1.8706
55 1.8804 1.8903 1.8903 1.9002 1.9102 1.9202 1.9302 1.9402 1.9503 1.9604
56 1.9604 1.9705 1.9807 1.9909 2.0011 2.0114 2.0216 2.0216 2.0319 2.0423
57 2.0527 2.063 2.0735 2.0839 2.0839 2.0944 2.1049 2.1155 2.1261 2.1367
58 2.1473 2.158 2.158 2.1687 2.1794 2.1901 2.2009 2.2117 2.2226 2.2226
59 2.2335 2.2444 2.2553 2.2663 2.2773 2.2883 2.2994 2.2994 2.3104 2.3216
60 2.3327 2.3439 2.3551 2.3663 2.3663 2.3776 2.3889 2.4002 2.4116 2.4229
61 2.4344 2.4344 2.4458 2.4573 2.4688 2.4803 2.4919 2.5035 2.5151 2.5151
62 2.5268 2.5385 2.5502 2.562 2.5737 2.5855 2.5855 2.5974 2.6093 2.6212
63 2.6331 2.6451 2.657 2.657 2.6691 2.6811 2.6932 2.7053 2.7175 2.7296
64 2.7419 2.7419 2.7541 2.7664 2.7787 2.791 2.8033 2.8157 2.8157 2.8282
65 2.8406 2.8531 2.8656 2.8781 2.8907 2.9033 2.9033 2.916 2.9286 2.9413
66 2.9541 2.9668 2.9796 2.9796 2.9924 3.0053 3.0182 3.0311 3.044 3.057
67 3.057 3.07 3.083 3.0961 3.1092 3.1223 3.1355 3.1487 3.1487 3.1619
68 3.1751 3.1884 3.2017 3.2151 3.2285 3.2285 3.2419 3.2553 3.2688 3.2823
69 3.2958 3.3094 3.3094 3.3229 3.3366 3.3502 3.3639 3.3776 3.3914 3.4052
10
T/ ZGLXH 001—2024
附 录 E
(规范性附录)
栎类地径一元立木材积表(硬阔)
栎类地径一元材积表(硬阔)
D 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
6 0.0033 0.0035 0.0035 0.0038 0.004 0.0043 0.0045
7 0.0048 0.0048 0.0051 0.0054 0.0057 0.006 0.006 0.0063 0.0067 0.007
8 0.0074 0.0074 0.0078 0.0081 0.0085 0.0089 0.0089 0.0094 0.0098 0.0102
9 0.0107 0.0111 0.0111 0.0116 0.0121 0.0126 0.0131 0.0131 0.0136 0.0142
10 0.0147 0.0153 0.0153 0.0158 0.0164 0.017 0.0176 0.0176 0.0182 0.0189
11 0.0195 0.0202 0.0209 0.0209 0.0215 0.0222 0.023 0.0237 0.0237 0.0244
12 0.0252 0.0259 0.0267 0.0267 0.0275 0.0283 0.0291 0.03 0.03 0.0308
